Cowpea prices today
11 quotes from 10 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Cowpea (short) Kalimati Fruits and Vegetable Market | 40.0–50.0 NPR/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Cowpeas İzmir Wholesale Market | 100–180 TRY/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Cowpeas Manisa Wholesale Market | 60.0–80.0 TRY/kg | — | 3 Nov 2026 |
| Cowpeas, grade Local, Other Mumbai APMC, Vashi | 8,000–14,000 INR/100 kg | — | 28 Oct 2026 |
| Cowpea Nairobi Market | 90.0 KES/kg | — | 26 Oct 2026 |
| Cowpea (dried) Gokwe Market | 0.25 ZWD/kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Cowpea (kerala) Ernakulam Wholesale Market | 40.0 INR/kg | — | 26 Oct 2026 |
| Cowpea (long) Kalimati Fruits and Vegetable Market | 60.0–70.0 NPR/kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Cowpea (out of state) Alappuzha Wholesale Market | 50.0 INR/kg | -16.7% | 26 Oct 2026 |
| Cowpea Kalerwe Market | 4,500 UGX/kg | — | 19 Oct 2026 |
| Cowpea (kerala) Chalai Wholesale Market | 90.0 INR/kg | — | 19 Oct 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

