Bunching Onion prices today
9 quotes from 9 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Green onion Sanchong Fruit and Vegetable Wholesale Market | 47.2 TWD/kg | +0.5% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Taichung Fruit and Vegetable Wholesale Market | 44.6 TWD/kg | +8.0% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Taipei First Fruit and Vegetable Wholesale Market | 93.7 TWD/kg | +28.3% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Taipei Second Fruit and Vegetable Wholesale Market | 58.2 TWD/kg | +17.1% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Pingtung Fruit and Vegetable Wholesale Market | 37.8 TWD/kg | +23.1% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Banqiao Fruit and Vegetable Wholesale Market | 46.2 TWD/kg | +1.5% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Taoyuan Agricultural Products Wholesale Market | 54.3 TWD/kg | +6.4% | 10 Nov 2026 |
| Green onion Kaohsiung Fruit and Vegetable Wholesale Market | 87.0 TWD/kg | +1.8% | 10 Nov 2026 |
| Bunching onions (Berlรญn) Bucaramanga Centroabastos Wholesale Market | 40,000 COP/sack (30 kg) | -20.0% | 31 Oct 2026 |
Loading charts, history and comparisonsโฆ

