Mexico today price: Avocado, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de León |
2025-02-19 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Zacatecas |
2025-02-18 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
2025-02-18 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Ecatepec |
2025-02-17 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Módulo de Abasto de Reynosa |
2025-02-17 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Centro Mayorista Oxkutzcab |
2025-02-14 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado de Abasto de Querétaro |
2025-02-14 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Centro de Abasto de San Luis Potosí |
2025-02-13 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira |
2025-02-13 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Pachuca |
2025-02-12 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de Jalapa |
2025-02-12 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Chihuahua |
2025-02-11 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado de Chetumal, Quintana Roo |
2025-02-11 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Centro Mayorista Oxkutzcab |
2025-02-10 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado de Abasto de Guadalajara |
2025-02-10 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Guadalajara |
2025-02-07 | 1 kg | 33 | 37 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
2025-02-07 | 1 kg | 36 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Centro Mayorista Oxkutzcab |
2025-02-06 | 1 kg | 34 | 38 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto India, Tijuana |
2025-02-06 | 1 kg | 37 | 40 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Mérida |
2025-02-05 | 1 kg | 34 | 38 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado de Chetumal, Quintana Roo |
2025-02-05 | 1 kg | 37 | 40 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de La Laguna, Torreón |
2025-02-04 | 1 kg | 34 | 38 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de León |
2025-02-04 | 1 kg | 37 | 40 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Minatitlán |
2025-01-31 | 1 kg | 35 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Módulo de Abasto de Reynosa |
2025-01-31 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Cd. Obregón |
2025-01-30 | 1 kg | 35 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado de Chetumal, Quintana Roo |
2025-01-30 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de La Laguna, Torreón |
2025-01-29 | 1 kg | 35 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de Pachuca |
2025-01-29 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de León |
2025-01-28 | 1 kg | 35 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Módulo de Abasto de Reynosa |
2025-01-28 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Iztapalapa DF |
2025-01-27 | 1 kg | 35 | 39 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de Villahermosa |
2025-01-27 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Guadalajara |
2025-01-24 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
2025-01-24 | 1 kg | 43 | 50 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio |
2025-01-23 | 1 kg | 39 | 43 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
2025-01-23 | 1 kg | 43 | 50 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Villahermosa |
2025-01-22 | 1 kg | 45 | 50 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
2025-01-22 | 1 kg | 53 | 58 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio |
2025-01-21 | 1 kg | 45 | 50 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de Minatitlán |
2025-01-21 | 1 kg | 53 | 58 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Cd. Obregón |
2025-01-20 | 1 kg | 45 | 50 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
2025-01-20 | 1 kg | 53 | 58 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Guadalajara |
2025-01-17 | 1 kg | 45 | 50 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio |
2025-01-17 | 1 kg | 53 | 58 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara |
2025-01-16 | 1 kg | 43 | 47 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de Ecatepec |
2025-01-16 | 1 kg | 50 | 55 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Mercado de Chetumal, Quintana Roo |
2025-01-15 | 1 kg | 43 | 47 | MXN | avocado Hass class I loose Jalisco | Central de Abasto de Villahermosa |
2025-01-15 | 1 kg | 50 | 55 | MXN | avocado Hass class I loose Michoacán | Central de Abasto de Culiacán |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!