FAOSTAT · 1961–2024
Pigs in Bhutan
Bhutan had 34,059 pigs in 2024, the 132nd largest in the world (0.00% of the world total). Over ten years it grew by 140%. The record was 88,600 head in 1986.
- Animals, 2024
- 34,059 head
- World rank
- 132 of 171
- 10-year change
- +140%
- Record
- 88,600 head
- 1986
Pigs in Bhutan, 1961–2024 (head)
By year
| Year | Head | Change |
|---|---|---|
| 2024 | 34,059 | +15% |
| 2023 | 29,625 | −10% |
| 2022 | 33,082 | +44% |
| 2021 | 22,954 | +31% |
| 2020 | 17,577 | −12% |
| 2019 | 20,070 | −8.0% |
| 2018 | 21,810 | +16% |
| 2017 | 18,815 | +23% |
| 2016 | 15,324 | −2.6% |
| 2015 | 15,727 | +11% |
| 2014 | 14,204 | −7.6% |
| 2013 | 15,373 | −20% |
| 2012 | 19,191 | −9.3% |
| 2011 | 21,170 | +7.4% |
| 2010 | 19,711 | −11% |
| 2009 | 22,184 | −19% |
| 2008 | 27,501 | +2.0% |
| 2007 | 26,966 | +4.8% |
| 2006 | 25,743 | −8.6% |
| 2005 | 28,161 | −20% |
| 2004 | 35,255 | −8.5% |
| 2003 | 38,548 | −3.8% |
| 2002 | 40,088 | −1.8% |
| 2001 | 40,829 | −1.4% |
| 2000 | 41,401 | −21% |
| 1999 | 52,264 | +0.5% |
| 1998 | 52,000 | +5.5% |
| 1997 | 49,294 | −19% |
| 1996 | 61,010 | +28% |
| 1995 | 47,691 | +3.7% |
| 1994 | 45,968 | +2.2% |
| 1993 | 45,000 | +1.0% |
| 1992 | 44,534 | −11% |
| 1991 | 50,000 | −16% |
| 1990 | 59,598 | −5.8% |
| 1989 | 63,285 | −4.0% |
| 1988 | 65,891 | −10% |
| 1987 | 73,287 | −17% |
| 1986 | 88,600 | +47% |
| 1985 | 60,079 | +2.0% |
| 1984 | 58,900 | +2.0% |
| 1983 | 57,742 | +2.0% |
| 1982 | 56,610 | +2.0% |
| 1981 | 55,500 | +2.8% |
| 1980 | 54,000 | 0.0% |
| 1979 | 54,000 | +0.9% |
| 1978 | 53,500 | +0.9% |
| 1977 | 53,000 | +1.0% |
| 1976 | 52,500 | +1.0% |
| 1975 | 52,000 | 0.0% |
| 1974 | 52,000 | +0.4% |
| 1973 | 51,800 | +0.6% |
| 1972 | 51,500 | +1.0% |
| 1971 | 51,000 | +0.2% |
| 1970 | 50,900 | +0.4% |
| 1969 | 50,700 | +0.4% |
| 1968 | 50,500 | +1.0% |
| 1967 | 50,000 | +2.0% |
| 1966 | 49,000 | +2.1% |
| 1965 | 48,000 | +2.1% |
| 1964 | 47,000 | +2.2% |
| 1963 | 46,000 | +2.2% |
| 1962 | 45,000 | +2.3% |
| 1961 | 44,000 | — |
Other large producers
Source: FAO. 2025. FAOSTAT: Crops and livestock products. Accessed on 4 November 2026. fao.org/faostat. Licence: CC BY 4.0. Charts, rankings and changes calculated by Husfarm.

