FAOSTAT · 1961–2024
Cattle in Cyprus
Cyprus had 82,680 cattle in 2024, the 152nd largest in the world (0.01% of the world total). Over ten years it grew by 36%. The record was 84,610 head in 2021.
- Animals, 2024
- 82,680 head
- World rank
- 152 of 190
- 10-year change
- +36%
- Record
- 84,610 head
- 2021
Cattle in Cyprus, 1961–2024 (head)
By year
| Year | Head | Change |
|---|---|---|
| 2024 | 82,680 | +0.5% |
| 2023 | 82,270 | +1.0% |
| 2022 | 81,440 | −3.7% |
| 2021 | 84,610 | +1.9% |
| 2020 | 83,030 | +12% |
| 2019 | 73,970 | +4.4% |
| 2018 | 70,820 | +5.9% |
| 2017 | 66,862 | +5.9% |
| 2016 | 63,147 | +7.8% |
| 2015 | 58,559 | −3.8% |
| 2014 | 60,874 | +5.7% |
| 2013 | 57,582 | +1.2% |
| 2012 | 56,918 | +0.0% |
| 2011 | 56,915 | +4.0% |
| 2010 | 54,715 | +1.1% |
| 2009 | 54,097 | −2.9% |
| 2008 | 55,684 | −0.4% |
| 2007 | 55,920 | −0.3% |
| 2006 | 56,109 | −2.6% |
| 2005 | 57,579 | −4.5% |
| 2004 | 60,311 | +3.4% |
| 2003 | 58,335 | +0.3% |
| 2002 | 58,156 | +8.8% |
| 2001 | 53,434 | −1.0% |
| 2000 | 53,979 | −0.1% |
| 1999 | 54,023 | −3.1% |
| 1998 | 55,741 | −10% |
| 1997 | 62,276 | −11% |
| 1996 | 69,918 | +2.9% |
| 1995 | 67,949 | +5.8% |
| 1994 | 64,214 | +5.3% |
| 1993 | 60,954 | +9.8% |
| 1992 | 55,513 | +1.5% |
| 1991 | 54,682 | +11% |
| 1990 | 49,296 | +7.2% |
| 1989 | 45,966 | +3.2% |
| 1988 | 44,522 | +1.6% |
| 1987 | 43,832 | +4.1% |
| 1986 | 42,118 | +10% |
| 1985 | 38,141 | +12% |
| 1984 | 34,173 | +10% |
| 1983 | 31,039 | +14% |
| 1982 | 27,231 | +12% |
| 1981 | 24,400 | +9.4% |
| 1980 | 22,300 | +11% |
| 1979 | 20,100 | +7.5% |
| 1978 | 18,700 | +9.4% |
| 1977 | 17,100 | +16% |
| 1976 | 14,700 | −5.2% |
| 1975 | 15,500 | −53% |
| 1974 | 33,000 | −1.5% |
| 1973 | 33,500 | 0.0% |
| 1972 | 33,500 | −5.6% |
| 1971 | 35,500 | −11% |
| 1970 | 40,000 | +2.6% |
| 1969 | 39,000 | +5.4% |
| 1968 | 37,000 | +2.8% |
| 1967 | 36,000 | +4.3% |
| 1966 | 34,500 | 0.0% |
| 1965 | 34,500 | +1.5% |
| 1964 | 34,000 | +3.0% |
| 1963 | 33,000 | +3.1% |
| 1962 | 32,000 | +3.2% |
| 1961 | 31,000 | — |
Other large producers
Source: FAO. 2025. FAOSTAT: Crops and livestock products. Accessed on 4 November 2026. fao.org/faostat. Licence: CC BY 4.0. Charts, rankings and changes calculated by Husfarm.

