🇵🇰 Sarai Alamgir Market
Pakistan · Wholesale market · 12 quotes, last published 26 Oct 2026
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Coriander (دھنیا) Sarai Alamgir Market | 18,000–18,400 PKR/100 kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Garlic (china) Sarai Alamgir Market | 39,700–41,000 PKR/100 kg | — | 26 Oct 2026 |
| Mint (پودینہ) Sarai Alamgir Market | 17.0–21.0 PKR/100 kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Orange (100pcs) Sarai Alamgir Market | 12,000–12,400 PKR/100 kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Pomegranate desi Sarai Alamgir Market | 38,000–38,400 PKR/100 kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Potato fresh Sarai Alamgir Market | 3,800–4,200 PKR/100 kg | — | 26 Oct 2026 |
| Sweet musk melon Sarai Alamgir Market | 11,000–11,400 PKR/100 kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Zucchini (گھیاتوری) Sarai Alamgir Market | 11,900–21,210 PKR/100 kg | 0.0% | 26 Oct 2026 |
| Cocunut Sarai Alamgir Market | 44,000–44,400 PKR/100 kg | 0.0% | 25 Oct 2026 |
| Spinach Sarai Alamgir Market | 4,300–4,700 PKR/100 kg | 0.0% | 25 Oct 2026 |
| Papaya (پپیتا) Sarai Alamgir Market | 25,000–25,400 PKR/100 kg | 0.0% | 12 Oct 2026 |
| Tinda desi Sarai Alamgir Market | 20,000–20,400 PKR/100 kg | — | 28 Sep 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

