๐ซ๐ท MIN Avignon-Cavaillon
France ยท Wholesale market ยท 42 quotes, last published 3 Nov 2026
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Apple Gala, France, cat. I, +135 g, case bulk MIN Avignon-Cavaillon | 1.20โ1.55 EUR/kg | +3.8% | 3 Nov 2026 |
| Apple Gala, France, cat. I, 201/270 g, 1-layer tray MIN Avignon-Cavaillon | 2.15โ2.60 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Apple Golden, France, cat. I, 201/270 g, 1-layer tray MIN Avignon-Cavaillon | 2.00โ2.39 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Apple Granny Smith, France, cat. I, 201/270 g, 1-layer tray MIN Avignon-Cavaillon | 2.19โ2.70 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Apple Juliet, France, organic, cat. I, 1-layer tray MIN Avignon-Cavaillon | 2.55โ2.99 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Apple Pink Lady, import, cat. I, 80โ85 mm, 1-layer tray MIN Avignon-Cavaillon | 2.80โ3.65 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Onion Cebette, France, cat. I, bunch MIN Avignon-Cavaillon | 0.95โ1.20 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Onion, France, cat. I, 50โ80 mm, 10 kg bag MIN Avignon-Cavaillon | 0.70โ0.89 EUR/kg | 0.0% | 3 Nov 2026 |
| Shallots, long, France, cat. I MIN Avignon-Cavaillon | 1.50โ2.50 EUR/kg | โ | 3 Nov 2026 |
| Broccoli France cat.I MIN Avignon-Cavaillon | 2.69โ3.30 EUR/kg | โ | 22 Oct 2026 |
| Broccoli Spain cat.I MIN Avignon-Cavaillon | 2.30โ2.50 EUR/kg | โ | 22 Oct 2026 |
| Brussels sprouts Belgium cat.I MIN Avignon-Cavaillon | 2.50โ3.35 EUR/kg | -1.7% | 22 Oct 2026 |
Loading charts, history and comparisonsโฆ

