🇲🇽 Mercado de Abasto de Ciudad Juárez
Mexico · Wholesale market · 29 quotes, last published 11 Nov 2026
Wholesale prices of fruit and vegetables collected by SNIIM, the national market information service of Mexico’s Ministry of Economy, in Mexican pesos per kilogram (calculated by SNIIM from the commercial package) unless stated per piece or per dozen; each quote names the product, grade, package and state of origin.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Alpha potatoes, imported Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 13.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Bananas, Tabasco, Chiapas, 18 kg box Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 18.3 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| California chillies, Sonora Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 65.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Cantaloupe melons, size 12, Jalisco Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 23.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Carrots, large (leña), Zacatecas, 22 kg sack Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 9.09 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Cauliflower, medium, Jalisco, per piece Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 32.0 MXN/piece | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Celery, Jalisco, per piece Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 19.0 MXN/piece | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Chayote, spineless, Jalisco Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 16.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Criollo squash (calabacita), Jalisco Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 12.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| D'Anjou pears, size 100, imported Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 50.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Guavas, Aguascalientes Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 36.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Hass avocados, Michoacán Mercado de Abasto de Ciudad Juárez | 32.0 MXN/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

