๐จ๐ด Florencia Wholesale Market
Colombia ยท Wholesale market ยท 66 quotes, last published 6 Nov 2026
Weekly wholesale prices from SIPSA, the agricultural price and supply information system of DANE, Colombiaโs national statistics office, in Colombian pesos per kilogram (eggs per egg, blended vegetable oil per litre). Each weekly quote is the lowest and highest price of the week, Saturday to Friday, dated on the Friday. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadรญstica, www.dane.gov.co.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Ahuyamรญn squash (Sakata) Florencia Wholesale Market | 3,200โ3,300 COP/kg | +12.8% | 6 Nov 2026 |
| Arrayana mandarins Florencia Wholesale Market | 4,360โ4,480 COP/kg | -9.8% | 6 Nov 2026 |
| Batavia lettuce Florencia Wholesale Market | 2,500โ2,556 COP/kg | +2.3% | 6 Nov 2026 |
| Beef flank steak (sobrebarriga) Florencia Wholesale Market | 29,500โ31,500 COP/kg | +2.5% | 6 Nov 2026 |
| Beef hump (morrillo) Florencia Wholesale Market | 28,000โ29,000 COP/kg | 0.0% | 6 Nov 2026 |
| Beef knuckle (bola de pierna) Florencia Wholesale Market | 29,500โ30,000 COP/kg | +1.7% | 6 Nov 2026 |
| Beetroot Florencia Wholesale Market | 2,167โ2,200 COP/kg | +8.3% | 6 Nov 2026 |
| Blended vegetable oil Florencia Wholesale Market | 7,667โ8,500 COP/liter | -11.4% | 6 Nov 2026 |
| Campesino cheese Florencia Wholesale Market | 20,000โ21,000 COP/kg | +6.5% | 6 Nov 2026 |
| Carrots Florencia Wholesale Market | 1,667โ1,700 COP/kg | +6.3% | 6 Nov 2026 |
| Cassava, ICA Florencia Wholesale Market | 2,800โ2,832 COP/kg | -1.7% | 6 Nov 2026 |
| Chicken breast Florencia Wholesale Market | 16,000โ16,500 COP/kg | -8.5% | 6 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisonsโฆ

