🇨🇴 Cúcuta Cenabastos Wholesale Market
Colombia · Wholesale market · 132 quotes, last published 6 Nov 2026
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Ahuyama pumpkins Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 2,000–2,300 COP/kg | +4.9% | 6 Nov 2026 |
| Ahuyamín squash (Sakata) Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 3,000–3,500 COP/kg | +8.3% | 6 Nov 2026 |
| Andean blackberries (mora de Castilla) Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 5,167–6,250 COP/kg | +5.4% | 6 Nov 2026 |
| Avocados, common Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 7,000–9,000 COP/kg | -5.9% | 6 Nov 2026 |
| Baby watermelons Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 2,700–3,700 COP/kg | -1.5% | 6 Nov 2026 |
| Batavia lettuce Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 1,667 COP/kg | -4.7% | 6 Nov 2026 |
| Beef bota Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 32,000–33,000 COP/kg | 0.0% | 6 Nov 2026 |
| Beef brisket Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 29,000–30,000 COP/kg | +1.7% | 6 Nov 2026 |
| Beef chatas Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 42,000–45,000 COP/kg | 0.0% | 6 Nov 2026 |
| Beef chuck tender (lomo de brazo) Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 29,000–30,000 COP/kg | +1.7% | 6 Nov 2026 |
| Beef eye of round (muchacho) Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 32,000–33,000 COP/kg | +3.2% | 6 Nov 2026 |
| Beef flank (falda) Cúcuta Cenabastos Wholesale Market | 29,000–30,000 COP/kg | +1.7% | 6 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

