🇨🇴 Cali Santa Elena Wholesale Market
Colombia · Wholesale market · 115 quotes, last published 6 Nov 2026
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Ahuyama pumpkins Cali Santa Elena Wholesale Market | 2,500–2,800 COP/kg | +12.8% | 6 Nov 2026 |
| Andean blackberries (mora de Castilla) Cali Santa Elena Wholesale Market | 6,400–7,200 COP/kg | 0.0% | 6 Nov 2026 |
| Arrayana mandarins Cali Santa Elena Wholesale Market | 3,500–4,000 COP/kg | +3.4% | 6 Nov 2026 |
| Basa fillet, frozen, imported Cali Santa Elena Wholesale Market | 12,500–13,000 COP/kg | 0.0% | 6 Nov 2026 |
| Basa, whole, frozen, imported Cali Santa Elena Wholesale Market | 11,000–12,000 COP/kg | +2.2% | 6 Nov 2026 |
| Batavia lettuce Cali Santa Elena Wholesale Market | 1,000–1,154 COP/kg | +12.0% | 6 Nov 2026 |
| Beef brisket Cali Santa Elena Wholesale Market | 32,000–34,000 COP/kg | -1.0% | 6 Nov 2026 |
| Beef chatas Cali Santa Elena Wholesale Market | 51,000–53,200 COP/kg | +1.7% | 6 Nov 2026 |
| Beef eye of round (muchacho) Cali Santa Elena Wholesale Market | 38,000–39,000 COP/kg | +2.7% | 6 Nov 2026 |
| Beef flank (falda) Cali Santa Elena Wholesale Market | 32,400–34,000 COP/kg | -1.6% | 6 Nov 2026 |
| Beef flank steak (sobrebarriga) Cali Santa Elena Wholesale Market | 34,600–35,500 COP/kg | +0.9% | 6 Nov 2026 |
| Beef hump (morrillo) Cali Santa Elena Wholesale Market | 32,500–33,800 COP/kg | -1.0% | 6 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

