Milchprodukte und Eier
Eier: Preise heute
Eier: 6 Notierungen, 2 Märkte und Quellen. Letzte Veröffentlichung: 29. Oktober 2026.
Eier nach Ländern
| Land | Notierungen | Median, EUR/kg | Letztes Datum |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | 3 | 3,78 | 29. Okt. 2026 |
| 🇩🇪 Deutschland | 3 | 3,79 | 29. Okt. 2026 |
Median der Notierungen mit bekanntem Gewicht der Einheit, umgerechnet in Euro zu den EZB-Referenzkursen. Er dient dem Vergleich zwischen Märkten; maßgeblich ist der vom Markt veröffentlichte Preis.
Eier: Österreich
| Notierung | Preis | Änderung | Datum |
|---|---|---|---|
| Bio-Eier, je kg Preismeldungen an die EU-Kommission: Österreich | 5,75 EUR/kg | +0,8 % | 29. Okt. 2026 |
| Eier aus Bodenhaltung, je kg Preismeldungen an die EU-Kommission: Österreich | 3,08 EUR/kg | -0,6 % | 29. Okt. 2026 |
| Eier aus Freilandhaltung, je kg Preismeldungen an die EU-Kommission: Österreich | 3,78 EUR/kg | +0,9 % | 29. Okt. 2026 |
Eier: Deutschland
| Notierung | Preis | Änderung | Datum |
|---|---|---|---|
| Bio-Eier, je kg Preismeldungen an die EU-Kommission: Deutschland | 5,56 EUR/kg | +1,9 % | 29. Okt. 2026 |
| Eier aus Bodenhaltung, je kg Preismeldungen an die EU-Kommission: Deutschland | 2,28 EUR/kg | 0,0 % | 29. Okt. 2026 |
| Eier aus Freilandhaltung, je kg Preismeldungen an die EU-Kommission: Deutschland | 3,79 EUR/kg | 0,0 % | 29. Okt. 2026 |
Wir zeigen die Preise so, wie jeder Markt oder jede amtliche Quelle sie veröffentlicht, in deren Währung und Einheit, ohne Umrechnung. Bei jeder Notierung nennen wir die Quelle.

