Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 114335 | tonnes |
Albania | Milk, whole fresh goat | 2017 | 86849 | tonnes |
Algeria | Milk, whole fresh goat | 2017 | 399830 | tonnes |
Armenia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 4300 | tonnes |
Austria | Milk, whole fresh goat | 2017 | 23075 | tonnes |
Azerbaijan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 6125 | tonnes |
Bahamas | Milk, whole fresh goat | 2017 | 2116 | tonnes |
Bahrain | Milk, whole fresh goat | 2017 | 292 | tonnes |
Bangladesh | Milk, whole fresh goat | 2017 | 2680000 | tonnes |
Belarus | Milk, whole fresh goat | 2017 | 16800 | tonnes |
Belgium | Milk, whole fresh goat | 2017 | 32865 | tonnes |
Benin | Milk, whole fresh goat | 2017 | 26756 | tonnes |
Bolivia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 29532 | tonnes |
Botswana | Milk, whole fresh goat | 2017 | 11817 | tonnes |
Brazil | Milk, whole fresh goat | 2017 | 265044 | tonnes |
Bulgaria | Milk, whole fresh goat | 2017 | 43543 | tonnes |
Burkina Faso | Milk, whole fresh goat | 2017 | 180332 | tonnes |
Burundi | Milk, whole fresh goat | 2017 | 55400 | tonnes |
Cabo Verde | Milk, whole fresh goat | 2017 | 4262 | tonnes |
Cameroon | Milk, whole fresh goat | 2017 | 54767 | tonnes |
Chad | Milk, whole fresh goat | 2017 | 104801 | tonnes |
Chile | Milk, whole fresh goat | 2017 | 8193 | tonnes |
China | Milk, whole fresh goat | 2017 | 224172 | tonnes |
China | Milk, whole fresh goat | 2017 | 238372 | tonnes |
Costa Rica | Milk, whole fresh goat | 2017 | 27 | tonnes |
Croatia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 10800 | tonnes |
Cuba | Milk, whole fresh goat | 2017 | 4700 | tonnes |
Cyprus | Milk, whole fresh goat | 2017 | 30356 | tonnes |
Czechia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 10858 | tonnes |
Ecuador | Milk, whole fresh goat | 2017 | 1200 | tonnes |
Egypt | Milk, whole fresh goat | 2017 | 16291 | tonnes |
Eritrea | Milk, whole fresh goat | 2017 | 8657 | tonnes |
Estonia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 618 | tonnes |
Ethiopia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 46441 | tonnes |
France | Milk, whole fresh goat | 2017 | 648897 | tonnes |
Georgia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 3090 | tonnes |
Germany | Milk, whole fresh goat | 2017 | 28284 | tonnes |
Greece | Milk, whole fresh goat | 2017 | 404140 | tonnes |
Guatemala | Milk, whole fresh goat | 2017 | 2576 | tonnes |
Guinea | Milk, whole fresh goat | 2017 | 35339 | tonnes |
Guinea-Bissau | Milk, whole fresh goat | 2017 | 14460 | tonnes |
Haiti | Milk, whole fresh goat | 2017 | 57715 | tonnes |
Hungary | Milk, whole fresh goat | 2017 | 3683 | tonnes |
India | Milk, whole fresh goat | 2017 | 6165500 | tonnes |
Indonesia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 357965 | tonnes |
Iran | Milk, whole fresh goat | 2017 | 311625 | tonnes |
Iraq | Milk, whole fresh goat | 2017 | 20887 | tonnes |
Israel | Milk, whole fresh goat | 2017 | 23179 | tonnes |
Italy | Milk, whole fresh goat | 2017 | 29194 | tonnes |
Jamaica | Milk, whole fresh goat | 2017 | 192300 | tonnes |
Japan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 1742 | tonnes |
Jordan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 14554 | tonnes |
Kazakhstan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 1414 | tonnes |
Kenya | Milk, whole fresh goat | 2017 | 250000 | tonnes |
Kuwait | Milk, whole fresh goat | 2017 | 5869 | tonnes |
Kyrgyzstan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 900 | tonnes |
Latvia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 2100 | tonnes |
Lebanon | Milk, whole fresh goat | 2017 | 32924 | tonnes |
Libya | Milk, whole fresh goat | 2017 | 18400 | tonnes |
Lithuania | Milk, whole fresh goat | 2017 | 4061 | tonnes |
Luxembourg | Milk, whole fresh goat | 2017 | 3176 | tonnes |
Malawi | Milk, whole fresh goat | 2017 | 111130 | tonnes |
Mali | Milk, whole fresh goat | 2017 | 150907 | tonnes |
Malta | Milk, whole fresh goat | 2017 | 1021 | tonnes |
Mauritania | Milk, whole fresh goat | 2017 | 100000 | tonnes |
Mexico | Milk, whole fresh goat | 2017 | 162323 | tonnes |
Moldova | Milk, whole fresh goat | 2017 | 21977 | tonnes |
Mongolia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 175207 | tonnes |
Morocco | Milk, whole fresh goat | 2017 | 42019 | tonnes |
Mozambique | Milk, whole fresh goat | 2017 | 19623 | tonnes |
Myanmar | Milk, whole fresh goat | 2017 | 20347 | tonnes |
Nepal | Milk, whole fresh goat | 2017 | 124308 | tonnes |
Netherlands | Milk, whole fresh goat | 2017 | 246970 | tonnes |
Niger | Milk, whole fresh goat | 2017 | 362129 | tonnes |
North Macedonia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 19167 | tonnes |
Norway | Milk, whole fresh goat | 2017 | 21696 | tonnes |
Oman | Milk, whole fresh goat | 2017 | 108619 | tonnes |
Pakistan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 891000 | tonnes |
Papua New Guinea | Milk, whole fresh goat | 2017 | 44 | tonnes |
Peru | Milk, whole fresh goat | 2017 | 23750 | tonnes |
Poland | Milk, whole fresh goat | 2017 | 7153 | tonnes |
Portugal | Milk, whole fresh goat | 2017 | 24917 | tonnes |
Puerto Rico | Milk, whole fresh goat | 2017 | 58 | tonnes |
Qatar | Milk, whole fresh goat | 2017 | 9668 | tonnes |
Russia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 252267 | tonnes |
Rwanda | Milk, whole fresh goat | 2017 | 75736 | tonnes |
Saudi Arabia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 68448 | tonnes |
Senegal | Milk, whole fresh goat | 2017 | 15400 | tonnes |
Serbia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 33821 | tonnes |
Slovakia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 244 | tonnes |
Slovenia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 1475 | tonnes |
Somalia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 377989 | tonnes |
South Korea | Milk, whole fresh goat | 2017 | 10995 | tonnes |
South Sudan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 468000 | tonnes |
Spain | Milk, whole fresh goat | 2017 | 523662 | tonnes |
Sri Lanka | Milk, whole fresh goat | 2017 | 14422 | tonnes |
Sudan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 1143000 | tonnes |
Switzerland | Milk, whole fresh goat | 2017 | 22500 | tonnes |
Syria | Milk, whole fresh goat | 2017 | 127079 | tonnes |
Taiwan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 14200 | tonnes |
Tajikistan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 53894 | tonnes |
Tanzania | Milk, whole fresh goat | 2017 | 202274 | tonnes |
Timor-Leste | Milk, whole fresh goat | 2017 | 6046 | tonnes |
Tunisia | Milk, whole fresh goat | 2017 | 11399 | tonnes |
Turkey | Milk, whole fresh goat | 2017 | 523395 | tonnes |
Ukraine | Milk, whole fresh goat | 2017 | 222500 | tonnes |
United Arab Emirates | Milk, whole fresh goat | 2017 | 41899 | tonnes |
United States | Milk, whole fresh goat | 2017 | 25772 | tonnes |
Uzbekistan | Milk, whole fresh goat | 2017 | 30333 | tonnes |
Yemen | Milk, whole fresh goat | 2017 | 65735 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.