Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Argentina | Avocados | 2014 | 4039 | tonnes |
Australia | Avocados | 2014 | 43969 | tonnes |
Bahamas | Avocados | 2014 | 1300 | tonnes |
Barbados | Avocados | 2014 | 700 | tonnes |
Bolivia | Avocados | 2014 | 11873 | tonnes |
Bosnia and Herzegovina | Avocados | 2014 | 1000 | tonnes |
Brazil | Avocados | 2014 | 156699 | tonnes |
Cameroon | Avocados | 2014 | 74248 | tonnes |
Central African Republic | Avocados | 2014 | 7191 | tonnes |
Chile | Avocados | 2014 | 170000 | tonnes |
China | Avocados | 2014 | 116000 | tonnes |
China | Avocados | 2014 | 116000 | tonnes |
Colombia | Avocados | 2014 | 288739 | tonnes |
Congo (Brazzaville) | Avocados | 2014 | 9017 | tonnes |
Cook Islands | Avocados | 2014 | 22 | tonnes |
Costa Rica | Avocados | 2014 | 1185 | tonnes |
Cuba | Avocados | 2014 | 3700 | tonnes |
Cyprus | Avocados | 2014 | 867 | tonnes |
Democratic Republic Of The Congo | Avocados | 2014 | 63838 | tonnes |
Dominica | Avocados | 2014 | 377 | tonnes |
Dominican Republic | Avocados | 2014 | 513961 | tonnes |
Ecuador | Avocados | 2014 | 23587 | tonnes |
El Salvador | Avocados | 2014 | 10245 | tonnes |
Ethiopia | Avocados | 2014 | 53698 | tonnes |
France | Avocados | 2014 | 957 | tonnes |
French Polynesia | Avocados | 2014 | 110 | tonnes |
Ghana | Avocados | 2014 | 8700 | tonnes |
Greece | Avocados | 2014 | 1474 | tonnes |
Grenada | Avocados | 2014 | 1557 | tonnes |
Guatemala | Avocados | 2014 | 108214 | tonnes |
Guyana | Avocados | 2014 | 577 | tonnes |
Haiti | Avocados | 2014 | 97078 | tonnes |
Honduras | Avocados | 2014 | 980 | tonnes |
Indonesia | Avocados | 2014 | 307326 | tonnes |
Israel | Avocados | 2014 | 91035 | tonnes |
Ivory Coast | Avocados | 2014 | 34809 | tonnes |
Jamaica | Avocados | 2014 | 2600 | tonnes |
Kenya | Avocados | 2014 | 218692 | tonnes |
Lebanon | Avocados | 2014 | 7851 | tonnes |
Madagascar | Avocados | 2014 | 26040 | tonnes |
Malawi | Avocados | 2014 | 92400 | tonnes |
Mexico | Avocados | 2014 | 1520695 | tonnes |
Morocco | Avocados | 2014 | 31896 | tonnes |
New Zealand | Avocados | 2014 | 37900 | tonnes |
Panama | Avocados | 2014 | 8035 | tonnes |
Paraguay | Avocados | 2014 | 16308 | tonnes |
Peru | Avocados | 2014 | 349317 | tonnes |
Philippines | Avocados | 2014 | 20061 | tonnes |
Puerto Rico | Avocados | 2014 | 514 | tonnes |
Rwanda | Avocados | 2014 | 7600 | tonnes |
Saint Lucia | Avocados | 2014 | 165 | tonnes |
Samoa | Avocados | 2014 | 1300 | tonnes |
Seychelles | Avocados | 2014 | 13 | tonnes |
South Africa | Avocados | 2014 | 107176 | tonnes |
Spain | Avocados | 2014 | 77401 | tonnes |
Sri Lanka | Avocados | 2014 | 15620 | tonnes |
Swaziland / Eswatini | Avocados | 2014 | 834 | tonnes |
Timor-Leste | Avocados | 2014 | 4237 | tonnes |
Trinidad and Tobago | Avocados | 2014 | 596 | tonnes |
Tunisia | Avocados | 2014 | 312 | tonnes |
Turkey | Avocados | 2014 | 1824 | tonnes |
United States | Avocados | 2014 | 179124 | tonnes |
Venezuela | Avocados | 2014 | 121576 | tonnes |
Zimbabwe | Avocados | 2014 | 1400 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.