Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Algeria | Lentils | 2013 | 6318 | tonnes |
Argentina | Lentils | 2013 | 17000 | tonnes |
Armenia | Lentils | 2013 | 17 | tonnes |
Australia | Lentils | 2013 | 254450 | tonnes |
Azerbaijan | Lentils | 2013 | 1627 | tonnes |
Bangladesh | Lentils | 2013 | 93000 | tonnes |
Bulgaria | Lentils | 2013 | 1302 | tonnes |
Canada | Lentils | 2013 | 2261700 | tonnes |
Chile | Lentils | 2013 | 695 | tonnes |
China | Lentils | 2013 | 130000 | tonnes |
China | Lentils | 2013 | 130000 | tonnes |
Colombia | Lentils | 2013 | 1250 | tonnes |
Croatia | Lentils | 2013 | 80 | tonnes |
Cyprus | Lentils | 2013 | 10 | tonnes |
Ecuador | Lentils | 2013 | 2686 | tonnes |
Egypt | Lentils | 2013 | 735 | tonnes |
Eritrea | Lentils | 2013 | 137 | tonnes |
Ethiopia | Lentils | 2013 | 159121 | tonnes |
France | Lentils | 2013 | 22793 | tonnes |
Greece | Lentils | 2013 | 6867 | tonnes |
Hungary | Lentils | 2013 | 2 | tonnes |
India | Lentils | 2013 | 1134000 | tonnes |
Iran | Lentils | 2013 | 80000 | tonnes |
Iraq | Lentils | 2013 | 133 | tonnes |
Israel | Lentils | 2013 | 25 | tonnes |
Italy | Lentils | 2013 | 2040 | tonnes |
Jordan | Lentils | 2013 | 214 | tonnes |
Kazakhstan | Lentils | 2013 | 6000 | tonnes |
Kenya | Lentils | 2013 | 4100 | tonnes |
Lebanon | Lentils | 2013 | 1243 | tonnes |
Madagascar | Lentils | 2013 | 800 | tonnes |
Malawi | Lentils | 2013 | 1094 | tonnes |
Mexico | Lentils | 2013 | 1566 | tonnes |
Morocco | Lentils | 2013 | 42949 | tonnes |
Myanmar | Lentils | 2013 | 900 | tonnes |
Nepal | Lentils | 2013 | 226931 | tonnes |
New Zealand | Lentils | 2013 | 1848 | tonnes |
North Macedonia | Lentils | 2013 | 77 | tonnes |
Pakistan | Lentils | 2013 | 9883 | tonnes |
Peru | Lentils | 2013 | 4037 | tonnes |
Russia | Lentils | 2013 | 16625 | tonnes |
Slovakia | Lentils | 2013 | 327 | tonnes |
Spain | Lentils | 2013 | 18729 | tonnes |
Syria | Lentils | 2013 | 124764 | tonnes |
Tajikistan | Lentils | 2013 | 1170 | tonnes |
Tunisia | Lentils | 2013 | 1687 | tonnes |
Turkey | Lentils | 2013 | 417000 | tonnes |
Ukraine | Lentils | 2013 | 770 | tonnes |
United States | Lentils | 2013 | 227660 | tonnes |
Uzbekistan | Lentils | 2013 | 900 | tonnes |
Yemen | Lentils | 2013 | 10245 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.