Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Albania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4680 | 1000 No |
Albania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 300 | tonnes |
Armenia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 272 | tonnes |
Armenia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4200 | 1000 No |
Azerbaijan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 200 | tonnes |
Azerbaijan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3077 | 1000 No |
Bangladesh | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 75200 | tonnes |
Bangladesh | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1611000 | 1000 No |
Belarus | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 2100 | tonnes |
Belarus | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 32300 | 1000 No |
Brazil | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1572540 | 1000 No |
Brazil | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 78627 | tonnes |
Bulgaria | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 14594 | 1000 No |
Bulgaria | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1440 | tonnes |
Cambodia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 100000 | 1000 No |
Cambodia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3750 | tonnes |
China | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3793000 | tonnes |
China | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 58354000 | 1000 No |
China | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3822475 | tonnes |
China | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 58865488 | 1000 No |
French Polynesia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1850 | 1000 No |
French Polynesia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 83 | tonnes |
Georgia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 280 | tonnes |
Georgia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4300 | 1000 No |
Haiti | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 12000 | 1000 No |
Haiti | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 600 | tonnes |
Hong Kong | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 50 | tonnes |
Hong Kong | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4160 | 1000 No |
Hungary | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4300 | tonnes |
Hungary | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 61000 | 1000 No |
Indonesia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3375000 | 1000 No |
Indonesia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 207534 | tonnes |
Kazakhstan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 14400 | 1000 No |
Kazakhstan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 940 | tonnes |
Kyrgyzstan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 135 | tonnes |
Kyrgyzstan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 2073 | 1000 No |
Laos | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 5000 | 1000 No |
Laos | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 306 | tonnes |
Latvia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 2018 | 1000 No |
Latvia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 136 | tonnes |
Liberia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3960 | 1000 No |
Liberia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 220 | tonnes |
Lithuania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 40900 | 1000 No |
Lithuania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 3600 | tonnes |
Madagascar | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4536 | tonnes |
Madagascar | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 88220 | 1000 No |
Malaysia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 11000 | tonnes |
Malaysia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 168600 | 1000 No |
Moldova | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 2100 | 1000 No |
Moldova | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 135 | tonnes |
Myanmar | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 24800 | tonnes |
Myanmar | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 450000 | 1000 No |
Namibia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 920000 | 1000 No |
Namibia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 920 | tonnes |
Nepal | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1000 | tonnes |
Nepal | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 13882 | 1000 No |
New Zealand | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1862 | tonnes |
New Zealand | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 33150 | 1000 No |
Pakistan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 122000 | 1000 No |
Pakistan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 7200 | tonnes |
Papua New Guinea | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1400 | 1000 No |
Papua New Guinea | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 110 | tonnes |
Paraguay | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 878 | tonnes |
Paraguay | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 15200 | 1000 No |
Philippines | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 46990 | tonnes |
Philippines | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 722300 | 1000 No |
Portugal | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 545 | tonnes |
Portugal | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 6000 | 1000 No |
Romania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 14832 | tonnes |
Romania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 296635 | 1000 No |
Russia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 20800 | tonnes |
Russia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 319378 | 1000 No |
Seychelles | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 170 | 1000 No |
Seychelles | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 12 | tonnes |
Sierra Leone | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 10 | tonnes |
Sierra Leone | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 200 | 1000 No |
Singapore | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1200 | tonnes |
Singapore | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 80000 | 1000 No |
Slovakia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 56800 | 1000 No |
Slovakia | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4457 | tonnes |
South Korea | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 30000 | tonnes |
South Korea | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 362000 | 1000 No |
Spain | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1890 | tonnes |
Spain | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 22920 | 1000 No |
Sri Lanka | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 53 | tonnes |
Sri Lanka | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 960 | 1000 No |
Taiwan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 29425 | tonnes |
Taiwan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 507328 | 1000 No |
Tanzania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 33000 | 1000 No |
Tanzania | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1960 | tonnes |
Thailand | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 343596 | tonnes |
Thailand | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 4350000 | 1000 No |
Turkmenistan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 5500 | 1000 No |
Turkmenistan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 360 | tonnes |
Ukraine | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 7600 | tonnes |
Ukraine | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 84400 | 1000 No |
United Kingdom | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 13926 | tonnes |
United Kingdom | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 207000 | 1000 No |
Uzbekistan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 22000 | 1000 No |
Uzbekistan | Eggs, other bird, in shell | 2007 | 1420 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.