Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Albania | Dates | 2007 | 8000 | tonnes |
Algeria | Dates | 2007 | 526921 | tonnes |
Bahrain | Dates | 2007 | 13293 | tonnes |
Benin | Dates | 2007 | 1150 | tonnes |
Cameroon | Dates | 2007 | 432 | tonnes |
Chad | Dates | 2007 | 18300 | tonnes |
China | Dates | 2007 | 130000 | tonnes |
China | Dates | 2007 | 130000 | tonnes |
Colombia | Dates | 2007 | 20 | tonnes |
Djibouti | Dates | 2007 | 80 | tonnes |
Egypt | Dates | 2007 | 1313696 | tonnes |
Iran | Dates | 2007 | 1053866 | tonnes |
Iraq | Dates | 2007 | 430861 | tonnes |
Israel | Dates | 2007 | 17377 | tonnes |
Jordan | Dates | 2007 | 6532 | tonnes |
Kenya | Dates | 2007 | 1023 | tonnes |
Kuwait | Dates | 2007 | 29664 | tonnes |
Libya | Dates | 2007 | 150000 | tonnes |
Mali | Dates | 2007 | 286 | tonnes |
Mauritania | Dates | 2007 | 20000 | tonnes |
Mexico | Dates | 2007 | 2788 | tonnes |
Morocco | Dates | 2007 | 74300 | tonnes |
Namibia | Dates | 2007 | 370 | tonnes |
Niger | Dates | 2007 | 13000 | tonnes |
Oman | Dates | 2007 | 255871 | tonnes |
Pakistan | Dates | 2007 | 557524 | tonnes |
Peru | Dates | 2007 | 207 | tonnes |
Qatar | Dates | 2007 | 21564 | tonnes |
Saudi Arabia | Dates | 2007 | 982546 | tonnes |
Somalia | Dates | 2007 | 11834 | tonnes |
Spain | Dates | 2007 | 5000 | tonnes |
Sudan | Dates | 2007 | 336000 | tonnes |
Swaziland / Eswatini | Dates | 2007 | 290 | tonnes |
Syria | Dates | 2007 | 3450 | tonnes |
Tunisia | Dates | 2007 | 124000 | tonnes |
Turkey | Dates | 2007 | 23713 | tonnes |
United Arab Emirates | Dates | 2007 | 757600 | tonnes |
United States | Dates | 2007 | 14787 | tonnes |
Yemen | Dates | 2007 | 53596 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.