Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Albania | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 6000 | tonnes |
Algeria | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 82082 | tonnes |
Antigua and Barbuda | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 265 | tonnes |
Argentina | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 275700 | tonnes |
Australia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 100528 | tonnes |
Austria | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 2416 | tonnes |
Azerbaijan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 2983 | tonnes |
Bahrain | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 788 | tonnes |
Bangladesh | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 185000 | tonnes |
Barbados | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 750 | tonnes |
Bolivia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 105215 | tonnes |
Brunei | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 386 | tonnes |
Bulgaria | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 33500 | tonnes |
Cabo Verde | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 845 | tonnes |
Cameroon | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 80000 | tonnes |
Canada | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 36310 | tonnes |
Central African Republic | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 21000 | tonnes |
Chile | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 160000 | tonnes |
China | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 3075251 | tonnes |
China | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 3000000 | tonnes |
Colombia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 34404 | tonnes |
Cuba | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 76100 | tonnes |
Cyprus | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 3900 | tonnes |
Democratic Republic Of The Congo | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 30252 | tonnes |
Djibouti | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 14 | tonnes |
Dominica | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 797 | tonnes |
Dominican Republic | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 20661 | tonnes |
Ecuador | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 45000 | tonnes |
Egypt | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 568035 | tonnes |
Fiji | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 1100 | tonnes |
Finland | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 1686 | tonnes |
France | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 37795 | tonnes |
French Polynesia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 136 | tonnes |
Greece | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 733 | tonnes |
Grenada | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 250 | tonnes |
Guadeloupe | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 244 | tonnes |
Guyana | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 14000 | tonnes |
Haiti | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 329 | tonnes |
Honduras | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 2384 | tonnes |
Hong Kong | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 219 | tonnes |
Hungary | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 16406 | tonnes |
India | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 3300000 | tonnes |
Indonesia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 41007 | tonnes |
Iran | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 107274 | tonnes |
Iraq | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 60000 | tonnes |
Israel | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 27900 | tonnes |
Italy | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 465117 | tonnes |
Ivory Coast | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 20150 | tonnes |
Jamaica | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 36707 | tonnes |
Japan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 247000 | tonnes |
Jordan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 36404 | tonnes |
Kuwait | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 3358 | tonnes |
Kyrgyzstan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 1400 | tonnes |
Latvia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 500 | tonnes |
Lebanon | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 33600 | tonnes |
Libya | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 26500 | tonnes |
Malaysia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 7000 | tonnes |
Mali | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 45929 | tonnes |
Malta | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 1063 | tonnes |
Mauritius | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 16866 | tonnes |
Mexico | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 440001 | tonnes |
Moldova | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 5500 | tonnes |
Morocco | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 99200 | tonnes |
Mozambique | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 900 | tonnes |
Netherlands | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 12700 | tonnes |
New Zealand | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 155000 | tonnes |
Niger | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 7000 | tonnes |
North Korea | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 82617 | tonnes |
Pakistan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 244443 | tonnes |
Papua New Guinea | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 120 | tonnes |
Paraguay | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 6831 | tonnes |
Peru | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 108583 | tonnes |
Philippines | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 160815 | tonnes |
Poland | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 23757 | tonnes |
Portugal | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 12500 | tonnes |
Puerto Rico | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 18350 | tonnes |
Qatar | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 9319 | tonnes |
Reunion | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 2000 | tonnes |
Romania | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 506314 | tonnes |
Russia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 750000 | tonnes |
Rwanda | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 100000 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 530 | tonnes |
Saudi Arabia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 78726 | tonnes |
Slovakia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 23000 | tonnes |
South Africa | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 331372 | tonnes |
South Korea | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 180779 | tonnes |
Spain | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 341309 | tonnes |
Sri Lanka | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 115000 | tonnes |
Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 63052 | tonnes |
Syria | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 113300 | tonnes |
Taiwan | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 75032 | tonnes |
Thailand | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 200000 | tonnes |
Tonga | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 15552 | tonnes |
Trinidad and Tobago | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 7550 | tonnes |
Tunisia | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 32000 | tonnes |
Turkey | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 381000 | tonnes |
Ukraine | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 1111400 | tonnes |
United Arab Emirates | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 34731 | tonnes |
Uruguay | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 20573 | tonnes |
Yemen | Pumpkins, squash and gourds | 1997 | 5606 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.