Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Meat, sheep | 1997 | 123200 | tonnes |
Albania | Meat, sheep | 1997 | 11300 | tonnes |
Algeria | Meat, sheep | 1997 | 167000 | tonnes |
Angola | Meat, sheep | 1997 | 960 | tonnes |
Antigua and Barbuda | Meat, sheep | 1997 | 42 | tonnes |
Argentina | Meat, sheep | 1997 | 58000 | tonnes |
Armenia | Meat, sheep | 1997 | 4831 | tonnes |
Australia | Meat, sheep | 1997 | 566431 | tonnes |
Austria | Meat, sheep | 1997 | 6660 | tonnes |
Azerbaijan | Meat, sheep | 1997 | 25822 | tonnes |
Bahamas | Meat, sheep | 1997 | 22 | tonnes |
Bahrain | Meat, sheep | 1997 | 5850 | tonnes |
Bangladesh | Meat, sheep | 1997 | 2500 | tonnes |
Barbados | Meat, sheep | 1997 | 58 | tonnes |
Belarus | Meat, sheep | 1997 | 3200 | tonnes |
Belize | Meat, sheep | 1997 | 9 | tonnes |
Benin | Meat, sheep | 1997 | 2425 | tonnes |
Bhutan | Meat, sheep | 1997 | 170 | tonnes |
Bolivia | Meat, sheep | 1997 | 14639 | tonnes |
Bosnia and Herzegovina | Meat, sheep | 1997 | 580 | tonnes |
Botswana | Meat, sheep | 1997 | 2030 | tonnes |
Brazil | Meat, sheep | 1997 | 70100 | tonnes |
Brunei | Meat, sheep | 1997 | 31 | tonnes |
Bulgaria | Meat, sheep | 1997 | 44449 | tonnes |
Burkina Faso | Meat, sheep | 1997 | 14972 | tonnes |
Burundi | Meat, sheep | 1997 | 360 | tonnes |
Cabo Verde | Meat, sheep | 1997 | 42 | tonnes |
Cameroon | Meat, sheep | 1997 | 15120 | tonnes |
Canada | Meat, sheep | 1997 | 10183 | tonnes |
Central African Republic | Meat, sheep | 1997 | 822 | tonnes |
Chad | Meat, sheep | 1997 | 33084 | tonnes |
Chile | Meat, sheep | 1997 | 9811 | tonnes |
China | Meat, sheep | 1997 | 1190000 | tonnes |
China | Meat, sheep | 1997 | 1190000 | tonnes |
Colombia | Meat, sheep | 1997 | 7395 | tonnes |
Comoros | Meat, sheep | 1997 | 77 | tonnes |
Congo (Brazzaville) | Meat, sheep | 1997 | 370 | tonnes |
Costa Rica | Meat, sheep | 1997 | 11 | tonnes |
Croatia | Meat, sheep | 1997 | 1700 | tonnes |
Cuba | Meat, sheep | 1997 | 3540 | tonnes |
Cyprus | Meat, sheep | 1997 | 3830 | tonnes |
Czechia | Meat, sheep | 1997 | 3300 | tonnes |
Democratic Republic Of The Congo | Meat, sheep | 1997 | 2989 | tonnes |
Denmark | Meat, sheep | 1997 | 1508 | tonnes |
Djibouti | Meat, sheep | 1997 | 2080 | tonnes |
Dominica | Meat, sheep | 1997 | 22 | tonnes |
Dominican Republic | Meat, sheep | 1997 | 425 | tonnes |
Ecuador | Meat, sheep | 1997 | 6020 | tonnes |
Egypt | Meat, sheep | 1997 | 69000 | tonnes |
El Salvador | Meat, sheep | 1997 | 32 | tonnes |
Equatorial Guinea | Meat, sheep | 1997 | 89 | tonnes |
Eritrea | Meat, sheep | 1997 | 5270 | tonnes |
Estonia | Meat, sheep | 1997 | 461 | tonnes |
Ethiopia | Meat, sheep | 1997 | 36100 | tonnes |
Faroe Islands | Meat, sheep | 1997 | 521 | tonnes |
Fiji | Meat, sheep | 1997 | 34 | tonnes |
Finland | Meat, sheep | 1997 | 1270 | tonnes |
France | Meat, sheep | 1997 | 148675 | tonnes |
French Guiana | Meat, sheep | 1997 | 22 | tonnes |
French Polynesia | Meat, sheep | 1997 | 3 | tonnes |
Gabon | Meat, sheep | 1997 | 666 | tonnes |
Gambia | Meat, sheep | 1997 | 342 | tonnes |
Georgia | Meat, sheep | 1997 | 6500 | tonnes |
Germany | Meat, sheep | 1997 | 43900 | tonnes |
Ghana | Meat, sheep | 1997 | 6347 | tonnes |
Greece | Meat, sheep | 1997 | 89463 | tonnes |
Grenada | Meat, sheep | 1997 | 79 | tonnes |
Guadeloupe | Meat, sheep | 1997 | 15 | tonnes |
Guatemala | Meat, sheep | 1997 | 1615 | tonnes |
Guinea | Meat, sheep | 1997 | 2841 | tonnes |
Guinea-Bissau | Meat, sheep | 1997 | 690 | tonnes |
Guyana | Meat, sheep | 1997 | 520 | tonnes |
Haiti | Meat, sheep | 1997 | 525 | tonnes |
Honduras | Meat, sheep | 1997 | 141 | tonnes |
Hong Kong | Meat, sheep | 1997 | 0 | tonnes |
Hungary | Meat, sheep | 1997 | 1930 | tonnes |
Iceland | Meat, sheep | 1997 | 7903 | tonnes |
India | Meat, sheep | 1997 | 213840 | tonnes |
Indonesia | Meat, sheep | 1997 | 41693 | tonnes |
Iran | Meat, sheep | 1997 | 301000 | tonnes |
Iraq | Meat, sheep | 1997 | 18960 | tonnes |
Ireland | Meat, sheep | 1997 | 75500 | tonnes |
Israel | Meat, sheep | 1997 | 5600 | tonnes |
Italy | Meat, sheep | 1997 | 71571 | tonnes |
Ivory Coast | Meat, sheep | 1997 | 6539 | tonnes |
Jamaica | Meat, sheep | 1997 | 10 | tonnes |
Japan | Meat, sheep | 1997 | 164 | tonnes |
Jordan | Meat, sheep | 1997 | 8680 | tonnes |
Kazakhstan | Meat, sheep | 1997 | 142700 | tonnes |
Kenya | Meat, sheep | 1997 | 24600 | tonnes |
Kuwait | Meat, sheep | 1997 | 38500 | tonnes |
Kyrgyzstan | Meat, sheep | 1997 | 42758 | tonnes |
Latvia | Meat, sheep | 1997 | 412 | tonnes |
Lebanon | Meat, sheep | 1997 | 6772 | tonnes |
Lesotho | Meat, sheep | 1997 | 360 | tonnes |
Liberia | Meat, sheep | 1997 | 650 | tonnes |
Libya | Meat, sheep | 1997 | 30000 | tonnes |
Lithuania | Meat, sheep | 1997 | 800 | tonnes |
Luxembourg | Meat, sheep | 1997 | 4300 | tonnes |
Madagascar | Meat, sheep | 1997 | 834 | tonnes |
Malawi | Meat, sheep | 1997 | 343 | tonnes |
Malaysia | Meat, sheep | 1997 | 123 | tonnes |
Mali | Meat, sheep | 1997 | 1907 | tonnes |
Malta | Meat, sheep | 1997 | 63 | tonnes |
Martinique | Meat, sheep | 1997 | 250 | tonnes |
Mauritania | Meat, sheep | 1997 | 16500 | tonnes |
Mauritius | Meat, sheep | 1997 | 46 | tonnes |
Mexico | Meat, sheep | 1997 | 30161 | tonnes |
Moldova | Meat, sheep | 1997 | 3290 | tonnes |
Mongolia | Meat, sheep | 1997 | 78500 | tonnes |
Morocco | Meat, sheep | 1997 | 120000 | tonnes |
Mozambique | Meat, sheep | 1997 | 756 | tonnes |
Myanmar | Meat, sheep | 1997 | 1800 | tonnes |
Namibia | Meat, sheep | 1997 | 5610 | tonnes |
Nepal | Meat, sheep | 1997 | 2900 | tonnes |
Netherlands | Meat, sheep | 1997 | 14956 | tonnes |
New Caledonia | Meat, sheep | 1997 | 4 | tonnes |
New Zealand | Meat, sheep | 1997 | 538838 | tonnes |
Nicaragua | Meat, sheep | 1997 | 20 | tonnes |
Niger | Meat, sheep | 1997 | 25920 | tonnes |
Nigeria | Meat, sheep | 1997 | 87010 | tonnes |
North Korea | Meat, sheep | 1997 | 810 | tonnes |
North Macedonia | Meat, sheep | 1997 | 6588 | tonnes |
Norway | Meat, sheep | 1997 | 24337 | tonnes |
Oman | Meat, sheep | 1997 | 12600 | tonnes |
Pakistan | Meat, sheep | 1997 | 155000 | tonnes |
Papua New Guinea | Meat, sheep | 1997 | 23 | tonnes |
Paraguay | Meat, sheep | 1997 | 2560 | tonnes |
Peru | Meat, sheep | 1997 | 22300 | tonnes |
Philippines | Meat, sheep | 1997 | 117 | tonnes |
Poland | Meat, sheep | 1997 | 2900 | tonnes |
Portugal | Meat, sheep | 1997 | 23949 | tonnes |
Puerto Rico | Meat, sheep | 1997 | 48 | tonnes |
Qatar | Meat, sheep | 1997 | 9450 | tonnes |
Reunion | Meat, sheep | 1997 | 10 | tonnes |
Romania | Meat, sheep | 1997 | 59186 | tonnes |
Russia | Meat, sheep | 1997 | 178129 | tonnes |
Rwanda | Meat, sheep | 1997 | 720 | tonnes |
Saint Kitts and Nevis | Meat, sheep | 1997 | 53 | tonnes |
Saint Lucia | Meat, sheep | 1997 | 90 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Meat, sheep | 1997 | 56 | tonnes |
Sao Tome and Principe | Meat, sheep | 1997 | 5 | tonnes |
Saudi Arabia | Meat, sheep | 1997 | 70000 | tonnes |
Senegal | Meat, sheep | 1997 | 14280 | tonnes |
Sierra Leone | Meat, sheep | 1997 | 737 | tonnes |
Singapore | Meat, sheep | 1997 | 214 | tonnes |
Slovakia | Meat, sheep | 1997 | 1902 | tonnes |
Slovenia | Meat, sheep | 1997 | 600 | tonnes |
Somalia | Meat, sheep | 1997 | 26000 | tonnes |
South Africa | Meat, sheep | 1997 | 98400 | tonnes |
South Korea | Meat, sheep | 1997 | 6 | tonnes |
Spain | Meat, sheep | 1997 | 229151 | tonnes |
Sri Lanka | Meat, sheep | 1997 | 190 | tonnes |
Sudan | Meat, sheep | 1997 | 155000 | tonnes |
Suriname | Meat, sheep | 1997 | 30 | tonnes |
Swaziland / Eswatini | Meat, sheep | 1997 | 284 | tonnes |
Sweden | Meat, sheep | 1997 | 3510 | tonnes |
Switzerland | Meat, sheep | 1997 | 5939 | tonnes |
Syria | Meat, sheep | 1997 | 148353 | tonnes |
Tajikistan | Meat, sheep | 1997 | 11790 | tonnes |
Tanzania | Meat, sheep | 1997 | 10680 | tonnes |
Thailand | Meat, sheep | 1997 | 240 | tonnes |
Timor-Leste | Meat, sheep | 1997 | 40 | tonnes |
Togo | Meat, sheep | 1997 | 2541 | tonnes |
Trinidad and Tobago | Meat, sheep | 1997 | 19 | tonnes |
Tunisia | Meat, sheep | 1997 | 46700 | tonnes |
Turkey | Meat, sheep | 1997 | 116104 | tonnes |
Turkmenistan | Meat, sheep | 1997 | 48000 | tonnes |
Uganda | Meat, sheep | 1997 | 4802 | tonnes |
Ukraine | Meat, sheep | 1997 | 20000 | tonnes |
United Arab Emirates | Meat, sheep | 1997 | 31500 | tonnes |
United Kingdom | Meat, sheep | 1997 | 342000 | tonnes |
United States | Meat, sheep | 1997 | 118000 | tonnes |
Uruguay | Meat, sheep | 1997 | 60000 | tonnes |
Uzbekistan | Meat, sheep | 1997 | 66000 | tonnes |
Venezuela | Meat, sheep | 1997 | 2465 | tonnes |
Yemen | Meat, sheep | 1997 | 21900 | tonnes |
Zambia | Meat, sheep | 1997 | 294 | tonnes |
Zimbabwe | Meat, sheep | 1997 | 442 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.