Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 7216 | tonnes |
Armenia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1600 | tonnes |
Australia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 4221 | tonnes |
Bahamas | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 3760 | tonnes |
Bangladesh | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 255895 | tonnes |
Barbados | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1300 | tonnes |
Brazil | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 474899 | tonnes |
Burkina Faso | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 6911 | tonnes |
China | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 650196 | tonnes |
China | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1188550 | tonnes |
Colombia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 191370 | tonnes |
Costa Rica | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 3500 | tonnes |
Cuba | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 54000 | tonnes |
Cyprus | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 180 | tonnes |
Djibouti | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 850 | tonnes |
Dominican Republic | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 10000 | tonnes |
Ecuador | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 3619 | tonnes |
Egypt | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 6400 | tonnes |
Fiji | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 11 | tonnes |
French Guiana | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 148 | tonnes |
French Polynesia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 650 | tonnes |
Grenada | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1686 | tonnes |
Guadeloupe | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1140 | tonnes |
Guinea | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 44500 | tonnes |
Guyana | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 2475 | tonnes |
Haiti | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1350 | tonnes |
India | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 3347000 | tonnes |
Indonesia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 746702 | tonnes |
Iran | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 630480 | tonnes |
Israel | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 242 | tonnes |
Ivory Coast | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 30000 | tonnes |
Jamaica | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 53597 | tonnes |
Jordan | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 920 | tonnes |
Kenya | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 16000 | tonnes |
Kiribati | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1100 | tonnes |
Liberia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 3230 | tonnes |
Madagascar | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 100000 | tonnes |
Malawi | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 800 | tonnes |
Malaysia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 250000 | tonnes |
Mexico | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 227834 | tonnes |
Morocco | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 340 | tonnes |
Mozambique | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 13000 | tonnes |
Myanmar | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 9000 | tonnes |
Nauru | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 283 | tonnes |
New Zealand | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 2500 | tonnes |
Niue | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 121 | tonnes |
Pakistan | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 420343 | tonnes |
Papua New Guinea | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1600 | tonnes |
Paraguay | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 18000 | tonnes |
Peru | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 96091 | tonnes |
Philippines | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 3402000 | tonnes |
Reunion | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 5000 | tonnes |
Rwanda | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 5000 | tonnes |
Saint Kitts and Nevis | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1450 | tonnes |
Saint Lucia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 2700 | tonnes |
Samoa | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 5000 | tonnes |
Senegal | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 5500 | tonnes |
Seychelles | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 149 | tonnes |
Spain | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 25758 | tonnes |
Sudan | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 9000 | tonnes |
Taiwan | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 538354 | tonnes |
Tanzania | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 47500 | tonnes |
Thailand | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 700000 | tonnes |
Timor-Leste | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 310 | tonnes |
Tokelau | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 60 | tonnes |
Tonga | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1156 | tonnes |
Tunisia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 70875 | tonnes |
Tuvalu | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 346 | tonnes |
Vanuatu | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1150 | tonnes |
Venezuela | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 22396 | tonnes |
Yemen | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 1837 | tonnes |
Zambia | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 74000 | tonnes |
Zimbabwe | Fruit, tropical fresh nes | 1994 | 600 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.