Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Algeria | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1056 | tonnes |
Austria | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 18700 | tonnes |
Azerbaijan | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 2000 | tonnes |
Belarus | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 18400 | tonnes |
Botswana | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1905 | tonnes |
Brazil | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 3150 | tonnes |
Canada | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 25110 | tonnes |
Chile | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 5000 | tonnes |
China | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 73600 | tonnes |
China | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 73600 | tonnes |
Costa Rica | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 5463 | tonnes |
Czechia | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 27683 | tonnes |
Egypt | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 66750 | tonnes |
Estonia | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 11000 | tonnes |
France | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 300 | tonnes |
Germany | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 699171 | tonnes |
Greece | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 12110 | tonnes |
Honduras | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 5523 | tonnes |
Hungary | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 30979 | tonnes |
Iceland | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 226 | tonnes |
Iran | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 93578 | tonnes |
Iraq | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 2878 | tonnes |
Ireland | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 2250 | tonnes |
Israel | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 18536 | tonnes |
Italy | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1000 | tonnes |
Japan | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 101825 | tonnes |
Latvia | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 600 | tonnes |
Lithuania | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 4600 | tonnes |
Luxembourg | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 14900 | tonnes |
Mauritania | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1869 | tonnes |
Myanmar | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 27622 | tonnes |
Nicaragua | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 3273 | tonnes |
Nigeria | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 6997 | tonnes |
Peru | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1200 | tonnes |
Russia | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 328000 | tonnes |
Spain | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 0 | tonnes |
Switzerland | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1350 | tonnes |
Tajikistan | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 1560 | tonnes |
Turkey | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 47000 | tonnes |
Turkmenistan | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 2400 | tonnes |
United States | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 331600 | tonnes |
Uruguay | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 10250 | tonnes |
Uzbekistan | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 3000 | tonnes |
Yemen | Cheese, skimmed cow milk | 1994 | 3171 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.