Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Argentina | Milk, whole dried | 1992 | 78000 | tonnes |
Australia | Milk, whole dried | 1992 | 67446 | tonnes |
Austria | Milk, whole dried | 1992 | 7177 | tonnes |
Belarus | Milk, whole dried | 1992 | 22211 | tonnes |
Bolivia | Milk, whole dried | 1992 | 6000 | tonnes |
Brazil | Milk, whole dried | 1992 | 160000 | tonnes |
Canada | Milk, whole dried | 1992 | 11000 | tonnes |
Chile | Milk, whole dried | 1992 | 46700 | tonnes |
Colombia | Milk, whole dried | 1992 | 14500 | tonnes |
Costa Rica | Milk, whole dried | 1992 | 5000 | tonnes |
Croatia | Milk, whole dried | 1992 | 3827 | tonnes |
Cuba | Milk, whole dried | 1992 | 2000 | tonnes |
Denmark | Milk, whole dried | 1992 | 103400 | tonnes |
Ecuador | Milk, whole dried | 1992 | 4076 | tonnes |
Estonia | Milk, whole dried | 1992 | 2240 | tonnes |
Finland | Milk, whole dried | 1992 | 2650 | tonnes |
France | Milk, whole dried | 1992 | 281830 | tonnes |
Georgia | Milk, whole dried | 1992 | 1321 | tonnes |
Germany | Milk, whole dried | 1992 | 179751 | tonnes |
Guatemala | Milk, whole dried | 1992 | 63 | tonnes |
Honduras | Milk, whole dried | 1992 | 125 | tonnes |
Hungary | Milk, whole dried | 1992 | 7717 | tonnes |
Iceland | Milk, whole dried | 1992 | 305 | tonnes |
India | Milk, whole dried | 1992 | 13 | tonnes |
Iran | Milk, whole dried | 1992 | 241 | tonnes |
Ireland | Milk, whole dried | 1992 | 30700 | tonnes |
Italy | Milk, whole dried | 1992 | 2983 | tonnes |
Japan | Milk, whole dried | 1992 | 88191 | tonnes |
Kazakhstan | Milk, whole dried | 1992 | 28005 | tonnes |
Kenya | Milk, whole dried | 1992 | 656 | tonnes |
Latvia | Milk, whole dried | 1992 | 1046 | tonnes |
Lithuania | Milk, whole dried | 1992 | 20995 | tonnes |
Luxembourg | Milk, whole dried | 1992 | 39624 | tonnes |
Mexico | Milk, whole dried | 1992 | 60000 | tonnes |
Moldova | Milk, whole dried | 1992 | 1188 | tonnes |
Netherlands | Milk, whole dried | 1992 | 129721 | tonnes |
New Zealand | Milk, whole dried | 1992 | 274668 | tonnes |
Norway | Milk, whole dried | 1992 | 1000 | tonnes |
Panama | Milk, whole dried | 1992 | 2693 | tonnes |
Poland | Milk, whole dried | 1992 | 42246 | tonnes |
Portugal | Milk, whole dried | 1992 | 7760 | tonnes |
Russia | Milk, whole dried | 1992 | 149982 | tonnes |
Slovenia | Milk, whole dried | 1992 | 5038 | tonnes |
South Africa | Milk, whole dried | 1992 | 14660 | tonnes |
South Korea | Milk, whole dried | 1992 | 4000 | tonnes |
Spain | Milk, whole dried | 1992 | 17200 | tonnes |
Sri Lanka | Milk, whole dried | 1992 | 8460 | tonnes |
Sweden | Milk, whole dried | 1992 | 7063 | tonnes |
Switzerland | Milk, whole dried | 1992 | 11560 | tonnes |
Ukraine | Milk, whole dried | 1992 | 29365 | tonnes |
United Kingdom | Milk, whole dried | 1992 | 84000 | tonnes |
United States | Milk, whole dried | 1992 | 76350 | tonnes |
Uruguay | Milk, whole dried | 1992 | 5070 | tonnes |
Venezuela | Milk, whole dried | 1992 | 61530 | tonnes |
Zimbabwe | Milk, whole dried | 1992 | 6037 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.