Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Apples | 1989 | 16900 | tonnes |
Albania | Apples | 1989 | 18000 | tonnes |
Algeria | Apples | 1989 | 51395 | tonnes |
Argentina | Apples | 1989 | 847800 | tonnes |
Australia | Apples | 1989 | 323045 | tonnes |
Austria | Apples | 1989 | 321264 | tonnes |
Bhutan | Apples | 1989 | 4500 | tonnes |
Bolivia | Apples | 1989 | 7760 | tonnes |
Brazil | Apples | 1989 | 477280 | tonnes |
Bulgaria | Apples | 1989 | 457875 | tonnes |
Canada | Apples | 1989 | 536630 | tonnes |
Chile | Apples | 1989 | 660000 | tonnes |
China | Apples | 1989 | 4516879 | tonnes |
China | Apples | 1989 | 4498920 | tonnes |
Cyprus | Apples | 1989 | 8200 | tonnes |
Denmark | Apples | 1989 | 52000 | tonnes |
Ecuador | Apples | 1989 | 31094 | tonnes |
Egypt | Apples | 1989 | 45000 | tonnes |
Finland | Apples | 1989 | 15000 | tonnes |
France | Apples | 1989 | 2340000 | tonnes |
Germany | Apples | 1989 | 2483089 | tonnes |
Greece | Apples | 1989 | 311526 | tonnes |
Grenada | Apples | 1989 | 590 | tonnes |
Guatemala | Apples | 1989 | 25815 | tonnes |
Hungary | Apples | 1989 | 959074 | tonnes |
India | Apples | 1989 | 1084117 | tonnes |
Iran | Apples | 1989 | 1245568 | tonnes |
Iraq | Apples | 1989 | 75000 | tonnes |
Ireland | Apples | 1989 | 11700 | tonnes |
Israel | Apples | 1989 | 125292 | tonnes |
Italy | Apples | 1989 | 1924240 | tonnes |
Japan | Apples | 1989 | 1045000 | tonnes |
Jordan | Apples | 1989 | 5128 | tonnes |
Lebanon | Apples | 1989 | 197765 | tonnes |
Libya | Apples | 1989 | 8500 | tonnes |
Luxembourg | Apples | 1989 | 322400 | tonnes |
Madagascar | Apples | 1989 | 6200 | tonnes |
Malta | Apples | 1989 | 430 | tonnes |
Mexico | Apples | 1989 | 505959 | tonnes |
Morocco | Apples | 1989 | 295000 | tonnes |
Netherlands | Apples | 1989 | 417000 | tonnes |
New Zealand | Apples | 1989 | 393000 | tonnes |
North Korea | Apples | 1989 | 638000 | tonnes |
Norway | Apples | 1989 | 68866 | tonnes |
Pakistan | Apples | 1989 | 232404 | tonnes |
Paraguay | Apples | 1989 | 721 | tonnes |
Peru | Apples | 1989 | 136891 | tonnes |
Poland | Apples | 1989 | 1312026 | tonnes |
Portugal | Apples | 1989 | 265782 | tonnes |
Reunion | Apples | 1989 | 150 | tonnes |
Romania | Apples | 1989 | 697400 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Apples | 1989 | 700 | tonnes |
South Africa | Apples | 1989 | 508202 | tonnes |
South Korea | Apples | 1989 | 676016 | tonnes |
Spain | Apples | 1989 | 810000 | tonnes |
Sweden | Apples | 1989 | 165000 | tonnes |
Switzerland | Apples | 1989 | 311000 | tonnes |
Syria | Apples | 1989 | 194900 | tonnes |
Taiwan | Apples | 1989 | 17959 | tonnes |
Tunisia | Apples | 1989 | 40000 | tonnes |
Turkey | Apples | 1989 | 1850000 | tonnes |
United Kingdom | Apples | 1989 | 447673 | tonnes |
United States | Apples | 1989 | 4519000 | tonnes |
Uruguay | Apples | 1989 | 37600 | tonnes |
Yemen | Apples | 1989 | 320 | tonnes |
Zimbabwe | Apples | 1989 | 7101 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.