Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Algeria | Dates | 1987 | 224400 | tonnes |
Bahrain | Dates | 1987 | 15000 | tonnes |
Benin | Dates | 1987 | 1000 | tonnes |
Cameroon | Dates | 1987 | 110 | tonnes |
Chad | Dates | 1987 | 25000 | tonnes |
China | Dates | 1987 | 20000 | tonnes |
China | Dates | 1987 | 20000 | tonnes |
Egypt | Dates | 1987 | 542000 | tonnes |
Iran | Dates | 1987 | 524018 | tonnes |
Iraq | Dates | 1987 | 323540 | tonnes |
Israel | Dates | 1987 | 9200 | tonnes |
Jordan | Dates | 1987 | 198 | tonnes |
Kenya | Dates | 1987 | 1000 | tonnes |
Kuwait | Dates | 1987 | 1100 | tonnes |
Libya | Dates | 1987 | 68000 | tonnes |
Mauritania | Dates | 1987 | 10000 | tonnes |
Mexico | Dates | 1987 | 1417 | tonnes |
Morocco | Dates | 1987 | 37000 | tonnes |
Niger | Dates | 1987 | 6800 | tonnes |
Oman | Dates | 1987 | 110000 | tonnes |
Pakistan | Dates | 1987 | 276500 | tonnes |
Peru | Dates | 1987 | 293 | tonnes |
Qatar | Dates | 1987 | 5197 | tonnes |
Saudi Arabia | Dates | 1987 | 502810 | tonnes |
Somalia | Dates | 1987 | 9800 | tonnes |
Spain | Dates | 1987 | 10645 | tonnes |
Sudan | Dates | 1987 | 125000 | tonnes |
Tunisia | Dates | 1987 | 69000 | tonnes |
Turkey | Dates | 1987 | 5000 | tonnes |
United Arab Emirates | Dates | 1987 | 79471 | tonnes |
United States | Dates | 1987 | 17200 | tonnes |
Yemen | Dates | 1987 | 30702 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.