Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Peaches and nectarines | 1985 | 15300 | tonnes |
Albania | Peaches and nectarines | 1985 | 2600 | tonnes |
Algeria | Peaches and nectarines | 1985 | 20190 | tonnes |
Argentina | Peaches and nectarines | 1985 | 287400 | tonnes |
Australia | Peaches and nectarines | 1985 | 53371 | tonnes |
Austria | Peaches and nectarines | 1985 | 11029 | tonnes |
Bolivia | Peaches and nectarines | 1985 | 20747 | tonnes |
Brazil | Peaches and nectarines | 1985 | 99122 | tonnes |
Bulgaria | Peaches and nectarines | 1985 | 72745 | tonnes |
Canada | Peaches and nectarines | 1985 | 42204 | tonnes |
Chile | Peaches and nectarines | 1985 | 143100 | tonnes |
China | Peaches and nectarines | 1985 | 707273 | tonnes |
China | Peaches and nectarines | 1985 | 690000 | tonnes |
Cyprus | Peaches and nectarines | 1985 | 1200 | tonnes |
Ecuador | Peaches and nectarines | 1985 | 3321 | tonnes |
Egypt | Peaches and nectarines | 1985 | 13000 | tonnes |
France | Peaches and nectarines | 1985 | 488100 | tonnes |
Germany | Peaches and nectarines | 1985 | 22320 | tonnes |
Greece | Peaches and nectarines | 1985 | 547607 | tonnes |
Hungary | Peaches and nectarines | 1985 | 80916 | tonnes |
India | Peaches and nectarines | 1985 | 65000 | tonnes |
Iran | Peaches and nectarines | 1985 | 70000 | tonnes |
Iraq | Peaches and nectarines | 1985 | 30000 | tonnes |
Israel | Peaches and nectarines | 1985 | 29100 | tonnes |
Italy | Peaches and nectarines | 1985 | 1424900 | tonnes |
Japan | Peaches and nectarines | 1985 | 205400 | tonnes |
Jordan | Peaches and nectarines | 1985 | 1223 | tonnes |
Lebanon | Peaches and nectarines | 1985 | 28000 | tonnes |
Libya | Peaches and nectarines | 1985 | 9000 | tonnes |
Madagascar | Peaches and nectarines | 1985 | 6800 | tonnes |
Mexico | Peaches and nectarines | 1985 | 174078 | tonnes |
Morocco | Peaches and nectarines | 1985 | 25000 | tonnes |
Netherlands | Peaches and nectarines | 1985 | 12 | tonnes |
New Zealand | Peaches and nectarines | 1985 | 25000 | tonnes |
North Korea | Peaches and nectarines | 1985 | 85000 | tonnes |
Pakistan | Peaches and nectarines | 1985 | 12100 | tonnes |
Paraguay | Peaches and nectarines | 1985 | 2677 | tonnes |
Peru | Peaches and nectarines | 1985 | 29132 | tonnes |
Portugal | Peaches and nectarines | 1985 | 28800 | tonnes |
Reunion | Peaches and nectarines | 1985 | 150 | tonnes |
Romania | Peaches and nectarines | 1985 | 62800 | tonnes |
South Africa | Peaches and nectarines | 1985 | 136324 | tonnes |
South Korea | Peaches and nectarines | 1985 | 131544 | tonnes |
Spain | Peaches and nectarines | 1985 | 547568 | tonnes |
Switzerland | Peaches and nectarines | 1985 | 600 | tonnes |
Syria | Peaches and nectarines | 1985 | 36176 | tonnes |
Taiwan | Peaches and nectarines | 1985 | 17273 | tonnes |
Tunisia | Peaches and nectarines | 1985 | 25100 | tonnes |
Turkey | Peaches and nectarines | 1985 | 200000 | tonnes |
United States | Peaches and nectarines | 1985 | 1164500 | tonnes |
Uruguay | Peaches and nectarines | 1985 | 9500 | tonnes |
Venezuela | Peaches and nectarines | 1985 | 7909 | tonnes |
Yemen | Peaches and nectarines | 1985 | 2275 | tonnes |
Zimbabwe | Peaches and nectarines | 1985 | 871 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.