Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Algeria | Garlic | 1982 | 9215 | tonnes |
Argentina | Garlic | 1982 | 37700 | tonnes |
Bangladesh | Garlic | 1982 | 41738 | tonnes |
Bolivia | Garlic | 1982 | 2185 | tonnes |
Brazil | Garlic | 1982 | 63941 | tonnes |
Bulgaria | Garlic | 1982 | 21954 | tonnes |
Chile | Garlic | 1982 | 6450 | tonnes |
China | Garlic | 1982 | 2850000 | tonnes |
China | Garlic | 1982 | 2951494 | tonnes |
Cuba | Garlic | 1982 | 150 | tonnes |
Cyprus | Garlic | 1982 | 25 | tonnes |
Dominican Republic | Garlic | 1982 | 5284 | tonnes |
Ecuador | Garlic | 1982 | 2808 | tonnes |
Egypt | Garlic | 1982 | 150695 | tonnes |
France | Garlic | 1982 | 50500 | tonnes |
Greece | Garlic | 1982 | 20464 | tonnes |
Guatemala | Garlic | 1982 | 6000 | tonnes |
Haiti | Garlic | 1982 | 280 | tonnes |
Honduras | Garlic | 1982 | 400 | tonnes |
Hungary | Garlic | 1982 | 4774 | tonnes |
India | Garlic | 1982 | 245000 | tonnes |
Indonesia | Garlic | 1982 | 13769 | tonnes |
Iraq | Garlic | 1982 | 4400 | tonnes |
Israel | Garlic | 1982 | 4600 | tonnes |
Italy | Garlic | 1982 | 49000 | tonnes |
Jordan | Garlic | 1982 | 5 | tonnes |
Kenya | Garlic | 1982 | 300 | tonnes |
Kuwait | Garlic | 1982 | 380 | tonnes |
Lebanon | Garlic | 1982 | 3000 | tonnes |
Libya | Garlic | 1982 | 2330 | tonnes |
Madagascar | Garlic | 1982 | 580 | tonnes |
Malta | Garlic | 1982 | 2000 | tonnes |
Mauritius | Garlic | 1982 | 215 | tonnes |
Mexico | Garlic | 1982 | 42944 | tonnes |
Morocco | Garlic | 1982 | 2000 | tonnes |
Myanmar | Garlic | 1982 | 26238 | tonnes |
New Zealand | Garlic | 1982 | 1546 | tonnes |
North Korea | Garlic | 1982 | 35000 | tonnes |
Pakistan | Garlic | 1982 | 41545 | tonnes |
Paraguay | Garlic | 1982 | 1700 | tonnes |
Peru | Garlic | 1982 | 15015 | tonnes |
Philippines | Garlic | 1982 | 19824 | tonnes |
Portugal | Garlic | 1982 | 1100 | tonnes |
Reunion | Garlic | 1982 | 400 | tonnes |
Romania | Garlic | 1982 | 32600 | tonnes |
South Korea | Garlic | 1982 | 185807 | tonnes |
Spain | Garlic | 1982 | 201200 | tonnes |
Sudan | Garlic | 1982 | 12912 | tonnes |
Syria | Garlic | 1982 | 12530 | tonnes |
Taiwan | Garlic | 1982 | 101494 | tonnes |
Tanzania | Garlic | 1982 | 1000 | tonnes |
Thailand | Garlic | 1982 | 114100 | tonnes |
Tunisia | Garlic | 1982 | 2000 | tonnes |
Turkey | Garlic | 1982 | 106000 | tonnes |
United States | Garlic | 1982 | 96000 | tonnes |
Uruguay | Garlic | 1982 | 2100 | tonnes |
Venezuela | Garlic | 1982 | 3960 | tonnes |
Yemen | Garlic | 1982 | 4234 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.