Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | Coconuts | 1981 | 77275 | tonnes |
Barbados | Coconuts | 1981 | 1400 | tonnes |
Belize | Coconuts | 1981 | 2700 | tonnes |
Benin | Coconuts | 1981 | 20000 | tonnes |
Brazil | Coconuts | 1981 | 327664 | tonnes |
Brunei | Coconuts | 1981 | 105 | tonnes |
Cabo Verde | Coconuts | 1981 | 10000 | tonnes |
Cambodia | Coconuts | 1981 | 28000 | tonnes |
Cameroon | Coconuts | 1981 | 3100 | tonnes |
China | Coconuts | 1981 | 60000 | tonnes |
China | Coconuts | 1981 | 60000 | tonnes |
Colombia | Coconuts | 1981 | 73000 | tonnes |
Comoros | Coconuts | 1981 | 43000 | tonnes |
Cook Islands | Coconuts | 1981 | 12000 | tonnes |
Costa Rica | Coconuts | 1981 | 26000 | tonnes |
Cuba | Coconuts | 1981 | 17163 | tonnes |
Dominica | Coconuts | 1981 | 6290 | tonnes |
Dominican Republic | Coconuts | 1981 | 76705 | tonnes |
Ecuador | Coconuts | 1981 | 79252 | tonnes |
El Salvador | Coconuts | 1981 | 53751 | tonnes |
Equatorial Guinea | Coconuts | 1981 | 7300 | tonnes |
Fiji | Coconuts | 1981 | 210000 | tonnes |
French Polynesia | Coconuts | 1981 | 125000 | tonnes |
Ghana | Coconuts | 1981 | 432500 | tonnes |
Grenada | Coconuts | 1981 | 7524 | tonnes |
Guadeloupe | Coconuts | 1981 | 2650 | tonnes |
Guatemala | Coconuts | 1981 | 2900 | tonnes |
Guinea | Coconuts | 1981 | 18000 | tonnes |
Guinea-Bissau | Coconuts | 1981 | 28500 | tonnes |
Guyana | Coconuts | 1981 | 34185 | tonnes |
Haiti | Coconuts | 1981 | 34000 | tonnes |
Honduras | Coconuts | 1981 | 13000 | tonnes |
India | Coconuts | 1981 | 4138500 | tonnes |
Indonesia | Coconuts | 1981 | 9320000 | tonnes |
Ivory Coast | Coconuts | 1981 | 225000 | tonnes |
Jamaica | Coconuts | 1981 | 160952 | tonnes |
Kenya | Coconuts | 1981 | 60000 | tonnes |
Kiribati | Coconuts | 1981 | 86000 | tonnes |
Liberia | Coconuts | 1981 | 7000 | tonnes |
Madagascar | Coconuts | 1981 | 75020 | tonnes |
Malaysia | Coconuts | 1981 | 1230000 | tonnes |
Maldives | Coconuts | 1981 | 8492 | tonnes |
Martinique | Coconuts | 1981 | 1142 | tonnes |
Mauritius | Coconuts | 1981 | 5000 | tonnes |
Mexico | Coconuts | 1981 | 864215 | tonnes |
Mozambique | Coconuts | 1981 | 430000 | tonnes |
Myanmar | Coconuts | 1981 | 112161 | tonnes |
Nauru | Coconuts | 1981 | 1900 | tonnes |
New Caledonia | Coconuts | 1981 | 14000 | tonnes |
Nicaragua | Coconuts | 1981 | 1500 | tonnes |
Nigeria | Coconuts | 1981 | 100000 | tonnes |
Niue | Coconuts | 1981 | 3300 | tonnes |
Pakistan | Coconuts | 1981 | 191 | tonnes |
Panama | Coconuts | 1981 | 22706 | tonnes |
Papua New Guinea | Coconuts | 1981 | 811000 | tonnes |
Peru | Coconuts | 1981 | 12669 | tonnes |
Philippines | Coconuts | 1981 | 9837000 | tonnes |
Puerto Rico | Coconuts | 1981 | 9321 | tonnes |
Reunion | Coconuts | 1981 | 100 | tonnes |
Saint Kitts and Nevis | Coconuts | 1981 | 1750 | tonnes |
Saint Lucia | Coconuts | 1981 | 18000 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Coconuts | 1981 | 18860 | tonnes |
Samoa | Coconuts | 1981 | 154000 | tonnes |
Sao Tome and Principe | Coconuts | 1981 | 30000 | tonnes |
Senegal | Coconuts | 1981 | 4300 | tonnes |
Seychelles | Coconuts | 1981 | 21563 | tonnes |
Sierra Leone | Coconuts | 1981 | 2600 | tonnes |
Singapore | Coconuts | 1981 | 9000 | tonnes |
Solomon Islands | Coconuts | 1981 | 245000 | tonnes |
Somalia | Coconuts | 1981 | 11000 | tonnes |
Sri Lanka | Coconuts | 1981 | 1716000 | tonnes |
Suriname | Coconuts | 1981 | 6525 | tonnes |
Tanzania | Coconuts | 1981 | 320000 | tonnes |
Thailand | Coconuts | 1981 | 887300 | tonnes |
Timor-Leste | Coconuts | 1981 | 14000 | tonnes |
Togo | Coconuts | 1981 | 14000 | tonnes |
Tokelau | Coconuts | 1981 | 1700 | tonnes |
Tonga | Coconuts | 1981 | 98000 | tonnes |
Trinidad and Tobago | Coconuts | 1981 | 48000 | tonnes |
Tuvalu | Coconuts | 1981 | 4582 | tonnes |
Vanuatu | Coconuts | 1981 | 356000 | tonnes |
Venezuela | Coconuts | 1981 | 160832 | tonnes |
Vietnam | Coconuts | 1981 | 349100 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.