Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Cheese (All Kinds) | 1971 | 12690 | tonnes |
Albania | Cheese (All Kinds) | 1971 | 7200 | tonnes |
Algeria | Cheese (All Kinds) | 1971 | 440 | tonnes |
Angola | Cheese (All Kinds) | 1971 | 844 | tonnes |
Argentina | Cheese (All Kinds) | 1971 | 188482 | tonnes |
Australia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 77600 | tonnes |
Austria | Cheese (All Kinds) | 1971 | 65793 | tonnes |
Bangladesh | Cheese (All Kinds) | 1971 | 910 | tonnes |
Bhutan | Cheese (All Kinds) | 1971 | 31 | tonnes |
Bolivia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 5974 | tonnes |
Botswana | Cheese (All Kinds) | 1971 | 909 | tonnes |
Brazil | Cheese (All Kinds) | 1971 | 49660 | tonnes |
Bulgaria | Cheese (All Kinds) | 1971 | 131478 | tonnes |
Canada | Cheese (All Kinds) | 1971 | 134717 | tonnes |
Chile | Cheese (All Kinds) | 1971 | 20214 | tonnes |
China | Cheese (All Kinds) | 1971 | 54780 | tonnes |
China | Cheese (All Kinds) | 1971 | 54780 | tonnes |
Colombia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 41250 | tonnes |
Costa Rica | Cheese (All Kinds) | 1971 | 4346 | tonnes |
Cuba | Cheese (All Kinds) | 1971 | 1516 | tonnes |
Cyprus | Cheese (All Kinds) | 1971 | 10431 | tonnes |
Denmark | Cheese (All Kinds) | 1971 | 119882 | tonnes |
Dominican Republic | Cheese (All Kinds) | 1971 | 1365 | tonnes |
Ecuador | Cheese (All Kinds) | 1971 | 10756 | tonnes |
Egypt | Cheese (All Kinds) | 1971 | 186800 | tonnes |
El Salvador | Cheese (All Kinds) | 1971 | 1560 | tonnes |
Ethiopia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 3150 | tonnes |
Finland | Cheese (All Kinds) | 1971 | 43860 | tonnes |
France | Cheese (All Kinds) | 1971 | 823700 | tonnes |
Germany | Cheese (All Kinds) | 1971 | 680400 | tonnes |
Greece | Cheese (All Kinds) | 1971 | 161500 | tonnes |
Guatemala | Cheese (All Kinds) | 1971 | 10950 | tonnes |
Honduras | Cheese (All Kinds) | 1971 | 7296 | tonnes |
Hungary | Cheese (All Kinds) | 1971 | 42507 | tonnes |
Iceland | Cheese (All Kinds) | 1971 | 3727 | tonnes |
Iran | Cheese (All Kinds) | 1971 | 100842 | tonnes |
Iraq | Cheese (All Kinds) | 1971 | 30486 | tonnes |
Ireland | Cheese (All Kinds) | 1971 | 34000 | tonnes |
Israel | Cheese (All Kinds) | 1971 | 31783 | tonnes |
Italy | Cheese (All Kinds) | 1971 | 478305 | tonnes |
Japan | Cheese (All Kinds) | 1971 | 42906 | tonnes |
Jordan | Cheese (All Kinds) | 1971 | 3836 | tonnes |
Kenya | Cheese (All Kinds) | 1971 | 495 | tonnes |
Lebanon | Cheese (All Kinds) | 1971 | 7299 | tonnes |
Luxembourg | Cheese (All Kinds) | 1971 | 41963 | tonnes |
Malta | Cheese (All Kinds) | 1971 | 210 | tonnes |
Mauritania | Cheese (All Kinds) | 1971 | 1501 | tonnes |
Mexico | Cheese (All Kinds) | 1971 | 78722 | tonnes |
Mongolia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 720 | tonnes |
Morocco | Cheese (All Kinds) | 1971 | 4404 | tonnes |
Myanmar | Cheese (All Kinds) | 1971 | 7793 | tonnes |
Namibia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 40 | tonnes |
Netherlands | Cheese (All Kinds) | 1971 | 306100 | tonnes |
New Zealand | Cheese (All Kinds) | 1971 | 107849 | tonnes |
Nicaragua | Cheese (All Kinds) | 1971 | 8512 | tonnes |
Niger | Cheese (All Kinds) | 1971 | 21373 | tonnes |
Nigeria | Cheese (All Kinds) | 1971 | 3975 | tonnes |
Norway | Cheese (All Kinds) | 1971 | 51646 | tonnes |
Oman | Cheese (All Kinds) | 1971 | 143 | tonnes |
Panama | Cheese (All Kinds) | 1971 | 700 | tonnes |
Peru | Cheese (All Kinds) | 1971 | 36605 | tonnes |
Poland | Cheese (All Kinds) | 1971 | 277700 | tonnes |
Portugal | Cheese (All Kinds) | 1971 | 22900 | tonnes |
Romania | Cheese (All Kinds) | 1971 | 81299 | tonnes |
South Africa | Cheese (All Kinds) | 1971 | 17735 | tonnes |
Spain | Cheese (All Kinds) | 1971 | 78453 | tonnes |
Sudan | Cheese (All Kinds) | 1971 | 39250 | tonnes |
Sweden | Cheese (All Kinds) | 1971 | 62933 | tonnes |
Switzerland | Cheese (All Kinds) | 1971 | 90100 | tonnes |
Syria | Cheese (All Kinds) | 1971 | 27685 | tonnes |
Tanzania | Cheese (All Kinds) | 1971 | 500 | tonnes |
Tunisia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 1253 | tonnes |
Turkey | Cheese (All Kinds) | 1971 | 94920 | tonnes |
United Kingdom | Cheese (All Kinds) | 1971 | 162000 | tonnes |
United States | Cheese (All Kinds) | 1971 | 1570886 | tonnes |
Uruguay | Cheese (All Kinds) | 1971 | 8200 | tonnes |
Venezuela | Cheese (All Kinds) | 1971 | 27547 | tonnes |
Yemen | Cheese (All Kinds) | 1971 | 4955 | tonnes |
Zambia | Cheese (All Kinds) | 1971 | 540 | tonnes |
Zimbabwe | Cheese (All Kinds) | 1971 | 2013 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.