Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Vegetables Primary | 1969 | 411400 | tonnes |
Albania | Vegetables Primary | 1969 | 152024 | tonnes |
Algeria | Vegetables Primary | 1969 | 249403 | tonnes |
Angola | Vegetables Primary | 1969 | 192000 | tonnes |
Antigua and Barbuda | Vegetables Primary | 1969 | 499 | tonnes |
Argentina | Vegetables Primary | 1969 | 2000590 | tonnes |
Australia | Vegetables Primary | 1969 | 856146 | tonnes |
Austria | Vegetables Primary | 1969 | 550349 | tonnes |
Bahamas | Vegetables Primary | 1969 | 21950 | tonnes |
Bahrain | Vegetables Primary | 1969 | 3000 | tonnes |
Bangladesh | Vegetables Primary | 1969 | 1128965 | tonnes |
Barbados | Vegetables Primary | 1969 | 2396 | tonnes |
Belize | Vegetables Primary | 1969 | 7000 | tonnes |
Benin | Vegetables Primary | 1969 | 63005 | tonnes |
Bhutan | Vegetables Primary | 1969 | 8800 | tonnes |
Bolivia | Vegetables Primary | 1969 | 261300 | tonnes |
Botswana | Vegetables Primary | 1969 | 11235 | tonnes |
Brazil | Vegetables Primary | 1969 | 2313148 | tonnes |
Brunei | Vegetables Primary | 1969 | 4500 | tonnes |
Bulgaria | Vegetables Primary | 1969 | 1556927 | tonnes |
Burkina Faso | Vegetables Primary | 1969 | 135200 | tonnes |
Burundi | Vegetables Primary | 1969 | 114000 | tonnes |
Cabo Verde | Vegetables Primary | 1969 | 1600 | tonnes |
Cambodia | Vegetables Primary | 1969 | 460000 | tonnes |
Cameroon | Vegetables Primary | 1969 | 286968 | tonnes |
Canada | Vegetables Primary | 1969 | 1192944 | tonnes |
Central African Republic | Vegetables Primary | 1969 | 35500 | tonnes |
Chad | Vegetables Primary | 1969 | 45000 | tonnes |
Chile | Vegetables Primary | 1969 | 838450 | tonnes |
China | Vegetables Primary | 1969 | 42342000 | tonnes |
China | Vegetables Primary | 1969 | 43724295 | tonnes |
Colombia | Vegetables Primary | 1969 | 798380 | tonnes |
Comoros | Vegetables Primary | 1969 | 2000 | tonnes |
Congo (Brazzaville) | Vegetables Primary | 1969 | 19500 | tonnes |
Cook Islands | Vegetables Primary | 1969 | 875 | tonnes |
Costa Rica | Vegetables Primary | 1969 | 42024 | tonnes |
Cuba | Vegetables Primary | 1969 | 131367 | tonnes |
Cyprus | Vegetables Primary | 1969 | 90867 | tonnes |
Democratic Republic Of The Congo | Vegetables Primary | 1969 | 339100 | tonnes |
Denmark | Vegetables Primary | 1969 | 199133 | tonnes |
Djibouti | Vegetables Primary | 1969 | 1762 | tonnes |
Dominica | Vegetables Primary | 1969 | 3800 | tonnes |
Dominican Republic | Vegetables Primary | 1969 | 119243 | tonnes |
Ecuador | Vegetables Primary | 1969 | 314922 | tonnes |
Egypt | Vegetables Primary | 1969 | 4190000 | tonnes |
El Salvador | Vegetables Primary | 1969 | 81411 | tonnes |
Ethiopia | Vegetables Primary | 1969 | 351600 | tonnes |
Fiji | Vegetables Primary | 1969 | 3350 | tonnes |
Finland | Vegetables Primary | 1969 | 74100 | tonnes |
France | Vegetables Primary | 1969 | 7531657 | tonnes |
French Guiana | Vegetables Primary | 1969 | 180 | tonnes |
French Polynesia | Vegetables Primary | 1969 | 2543 | tonnes |
Gabon | Vegetables Primary | 1969 | 27000 | tonnes |
Gambia | Vegetables Primary | 1969 | 6000 | tonnes |
Germany | Vegetables Primary | 1969 | 2816155 | tonnes |
Ghana | Vegetables Primary | 1969 | 223546 | tonnes |
Greece | Vegetables Primary | 1969 | 1681671 | tonnes |
Grenada | Vegetables Primary | 1969 | 2194 | tonnes |
Guadeloupe | Vegetables Primary | 1969 | 16649 | tonnes |
Guatemala | Vegetables Primary | 1969 | 189932 | tonnes |
Guinea | Vegetables Primary | 1969 | 382000 | tonnes |
Guinea-Bissau | Vegetables Primary | 1969 | 18000 | tonnes |
Guyana | Vegetables Primary | 1969 | 5643 | tonnes |
Haiti | Vegetables Primary | 1969 | 210170 | tonnes |
Honduras | Vegetables Primary | 1969 | 47783 | tonnes |
Hong Kong | Vegetables Primary | 1969 | 159500 | tonnes |
Hungary | Vegetables Primary | 1969 | 1693947 | tonnes |
Iceland | Vegetables Primary | 1969 | 860 | tonnes |
India | Vegetables Primary | 1969 | 24657800 | tonnes |
Indonesia | Vegetables Primary | 1969 | 2054500 | tonnes |
Iran | Vegetables Primary | 1969 | 1492000 | tonnes |
Iraq | Vegetables Primary | 1969 | 1067295 | tonnes |
Ireland | Vegetables Primary | 1969 | 178900 | tonnes |
Israel | Vegetables Primary | 1969 | 447600 | tonnes |
Italy | Vegetables Primary | 1969 | 11125526 | tonnes |
Ivory Coast | Vegetables Primary | 1969 | 188900 | tonnes |
Jamaica | Vegetables Primary | 1969 | 33795 | tonnes |
Japan | Vegetables Primary | 1969 | 13679561 | tonnes |
Jordan | Vegetables Primary | 1969 | 229843 | tonnes |
Kenya | Vegetables Primary | 1969 | 313800 | tonnes |
Kiribati | Vegetables Primary | 1969 | 3100 | tonnes |
Kuwait | Vegetables Primary | 1969 | 9700 | tonnes |
Laos | Vegetables Primary | 1969 | 45000 | tonnes |
Lebanon | Vegetables Primary | 1969 | 246097 | tonnes |
Lesotho | Vegetables Primary | 1969 | 15000 | tonnes |
Liberia | Vegetables Primary | 1969 | 51800 | tonnes |
Libya | Vegetables Primary | 1969 | 161287 | tonnes |
Luxembourg | Vegetables Primary | 1969 | 1132450 | tonnes |
Madagascar | Vegetables Primary | 1969 | 233965 | tonnes |
Malawi | Vegetables Primary | 1969 | 147115 | tonnes |
Malaysia | Vegetables Primary | 1969 | 209800 | tonnes |
Maldives | Vegetables Primary | 1969 | 10604 | tonnes |
Mali | Vegetables Primary | 1969 | 104770 | tonnes |
Malta | Vegetables Primary | 1969 | 43340 | tonnes |
Martinique | Vegetables Primary | 1969 | 23337 | tonnes |
Mauritania | Vegetables Primary | 1969 | 2100 | tonnes |
Mauritius | Vegetables Primary | 1969 | 27730 | tonnes |
Mexico | Vegetables Primary | 1969 | 1481669 | tonnes |
Mongolia | Vegetables Primary | 1969 | 11200 | tonnes |
Morocco | Vegetables Primary | 1969 | 654100 | tonnes |
Mozambique | Vegetables Primary | 1969 | 170785 | tonnes |
Myanmar | Vegetables Primary | 1969 | 827148 | tonnes |
Namibia | Vegetables Primary | 1969 | 4500 | tonnes |
Nauru | Vegetables Primary | 1969 | 210 | tonnes |
Nepal | Vegetables Primary | 1969 | 180000 | tonnes |
Netherlands | Vegetables Primary | 1969 | 2079783 | tonnes |
New Caledonia | Vegetables Primary | 1969 | 2300 | tonnes |
New Zealand | Vegetables Primary | 1969 | 286375 | tonnes |
Nicaragua | Vegetables Primary | 1969 | 31200 | tonnes |
Niger | Vegetables Primary | 1969 | 58813 | tonnes |
Nigeria | Vegetables Primary | 1969 | 2874000 | tonnes |
Niue | Vegetables Primary | 1969 | 140 | tonnes |
North Korea | Vegetables Primary | 1969 | 1366000 | tonnes |
Norway | Vegetables Primary | 1969 | 190497 | tonnes |
Oman | Vegetables Primary | 1969 | 25500 | tonnes |
Pakistan | Vegetables Primary | 1969 | 1207771 | tonnes |
Panama | Vegetables Primary | 1969 | 48700 | tonnes |
Papua New Guinea | Vegetables Primary | 1969 | 212115 | tonnes |
Paraguay | Vegetables Primary | 1969 | 93220 | tonnes |
Peru | Vegetables Primary | 1969 | 577172 | tonnes |
Philippines | Vegetables Primary | 1969 | 2314288 | tonnes |
Poland | Vegetables Primary | 1969 | 3578519 | tonnes |
Portugal | Vegetables Primary | 1969 | 1847200 | tonnes |
Puerto Rico | Vegetables Primary | 1969 | 28688 | tonnes |
Qatar | Vegetables Primary | 1969 | 22000 | tonnes |
Reunion | Vegetables Primary | 1969 | 5000 | tonnes |
Romania | Vegetables Primary | 1969 | 2435100 | tonnes |
Rwanda | Vegetables Primary | 1969 | 118000 | tonnes |
Saint Kitts and Nevis | Vegetables Primary | 1969 | 430 | tonnes |
Saint Lucia | Vegetables Primary | 1969 | 600 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Vegetables Primary | 1969 | 310 | tonnes |
Samoa | Vegetables Primary | 1969 | 110 | tonnes |
Sao Tome and Principe | Vegetables Primary | 1969 | 1300 | tonnes |
Saudi Arabia | Vegetables Primary | 1969 | 159200 | tonnes |
Senegal | Vegetables Primary | 1969 | 39100 | tonnes |
Seychelles | Vegetables Primary | 1969 | 1128 | tonnes |
Sierra Leone | Vegetables Primary | 1969 | 150500 | tonnes |
Singapore | Vegetables Primary | 1969 | 40590 | tonnes |
Solomon Islands | Vegetables Primary | 1969 | 3050 | tonnes |
Somalia | Vegetables Primary | 1969 | 24000 | tonnes |
South Africa | Vegetables Primary | 1969 | 1160000 | tonnes |
South Korea | Vegetables Primary | 1969 | 3499139 | tonnes |
Spain | Vegetables Primary | 1969 | 5437062 | tonnes |
Sri Lanka | Vegetables Primary | 1969 | 148215 | tonnes |
Sudan | Vegetables Primary | 1969 | 517150 | tonnes |
Suriname | Vegetables Primary | 1969 | 4838 | tonnes |
Swaziland / Eswatini | Vegetables Primary | 1969 | 9045 | tonnes |
Sweden | Vegetables Primary | 1969 | 167000 | tonnes |
Switzerland | Vegetables Primary | 1969 | 259945 | tonnes |
Syria | Vegetables Primary | 1969 | 535698 | tonnes |
Taiwan | Vegetables Primary | 1969 | 1222795 | tonnes |
Tanzania | Vegetables Primary | 1969 | 831754 | tonnes |
Thailand | Vegetables Primary | 1969 | 1521707 | tonnes |
Timor-Leste | Vegetables Primary | 1969 | 20335 | tonnes |
Togo | Vegetables Primary | 1969 | 49400 | tonnes |
Tonga | Vegetables Primary | 1969 | 4600 | tonnes |
Trinidad and Tobago | Vegetables Primary | 1969 | 13441 | tonnes |
Tunisia | Vegetables Primary | 1969 | 460450 | tonnes |
Turkey | Vegetables Primary | 1969 | 5105660 | tonnes |
Tuvalu | Vegetables Primary | 1969 | 200 | tonnes |
Uganda | Vegetables Primary | 1969 | 206100 | tonnes |
United Arab Emirates | Vegetables Primary | 1969 | 3716 | tonnes |
United Kingdom | Vegetables Primary | 1969 | 3711634 | tonnes |
United States | Vegetables Primary | 1969 | 18560263 | tonnes |
Uruguay | Vegetables Primary | 1969 | 99500 | tonnes |
Vanuatu | Vegetables Primary | 1969 | 4200 | tonnes |
Venezuela | Vegetables Primary | 1969 | 156209 | tonnes |
Vietnam | Vegetables Primary | 1969 | 2048000 | tonnes |
Yemen | Vegetables Primary | 1969 | 77834 | tonnes |
Zambia | Vegetables Primary | 1969 | 143000 | tonnes |
Zimbabwe | Vegetables Primary | 1969 | 102400 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.