Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 12566 | tonnes |
Albania | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2376 | tonnes |
Algeria | Hides, cattle, fresh | 1969 | 6000 | tonnes |
Angola | Hides, cattle, fresh | 1969 | 5082 | tonnes |
Antigua and Barbuda | Hides, cattle, fresh | 1969 | 21 | tonnes |
Argentina | Hides, cattle, fresh | 1969 | 414626 | tonnes |
Australia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 113400 | tonnes |
Austria | Hides, cattle, fresh | 1969 | 23196 | tonnes |
Bahamas | Hides, cattle, fresh | 1969 | 13 | tonnes |
Bahrain | Hides, cattle, fresh | 1969 | 50 | tonnes |
Bangladesh | Hides, cattle, fresh | 1969 | 28200 | tonnes |
Barbados | Hides, cattle, fresh | 1969 | 79 | tonnes |
Belize | Hides, cattle, fresh | 1969 | 52 | tonnes |
Benin | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1324 | tonnes |
Bhutan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 641 | tonnes |
Bolivia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 6360 | tonnes |
Botswana | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2000 | tonnes |
Brazil | Hides, cattle, fresh | 1969 | 290230 | tonnes |
Brunei | Hides, cattle, fresh | 1969 | 6 | tonnes |
Bulgaria | Hides, cattle, fresh | 1969 | 14530 | tonnes |
Burkina Faso | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3600 | tonnes |
Burundi | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1765 | tonnes |
Cabo Verde | Hides, cattle, fresh | 1969 | 30 | tonnes |
Cambodia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 5040 | tonnes |
Cameroon | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4200 | tonnes |
Canada | Hides, cattle, fresh | 1969 | 102013 | tonnes |
Central African Republic | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2090 | tonnes |
Chad | Hides, cattle, fresh | 1969 | 5126 | tonnes |
Chile | Hides, cattle, fresh | 1969 | 23114 | tonnes |
China | Hides, cattle, fresh | 1969 | 38134 | tonnes |
China | Hides, cattle, fresh | 1969 | 33250 | tonnes |
Colombia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 46746 | tonnes |
Comoros | Hides, cattle, fresh | 1969 | 240 | tonnes |
Congo (Brazzaville) | Hides, cattle, fresh | 1969 | 163 | tonnes |
Cook Islands | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1 | tonnes |
Costa Rica | Hides, cattle, fresh | 1969 | 6425 | tonnes |
Cuba | Hides, cattle, fresh | 1969 | 28552 | tonnes |
Cyprus | Hides, cattle, fresh | 1969 | 261 | tonnes |
Democratic Republic Of The Congo | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3150 | tonnes |
Denmark | Hides, cattle, fresh | 1969 | 24297 | tonnes |
Djibouti | Hides, cattle, fresh | 1969 | 80 | tonnes |
Dominica | Hides, cattle, fresh | 1969 | 19 | tonnes |
Dominican Republic | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4481 | tonnes |
Ecuador | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8458 | tonnes |
Egypt | Hides, cattle, fresh | 1969 | 13775 | tonnes |
El Salvador | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3335 | tonnes |
Equatorial Guinea | Hides, cattle, fresh | 1969 | 5 | tonnes |
Ethiopia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 47166 | tonnes |
Faroe Islands | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8 | tonnes |
Fiji | Hides, cattle, fresh | 1969 | 762 | tonnes |
Finland | Hides, cattle, fresh | 1969 | 17500 | tonnes |
France | Hides, cattle, fresh | 1969 | 148417 | tonnes |
French Guiana | Hides, cattle, fresh | 1969 | 48 | tonnes |
French Polynesia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 38 | tonnes |
Gabon | Hides, cattle, fresh | 1969 | 50 | tonnes |
Gambia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 392 | tonnes |
Germany | Hides, cattle, fresh | 1969 | 192145 | tonnes |
Ghana | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2900 | tonnes |
Greece | Hides, cattle, fresh | 1969 | 20724 | tonnes |
Grenada | Hides, cattle, fresh | 1969 | 43 | tonnes |
Guadeloupe | Hides, cattle, fresh | 1969 | 407 | tonnes |
Guatemala | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8425 | tonnes |
Guinea | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1800 | tonnes |
Guinea-Bissau | Hides, cattle, fresh | 1969 | 425 | tonnes |
Guyana | Hides, cattle, fresh | 1969 | 814 | tonnes |
Haiti | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2200 | tonnes |
Honduras | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4848 | tonnes |
Hong Kong | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4202 | tonnes |
Hungary | Hides, cattle, fresh | 1969 | 14607 | tonnes |
Iceland | Hides, cattle, fresh | 1969 | 263 | tonnes |
India | Hides, cattle, fresh | 1969 | 306000 | tonnes |
Indonesia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 19231 | tonnes |
Iran | Hides, cattle, fresh | 1969 | 17640 | tonnes |
Iraq | Hides, cattle, fresh | 1969 | 5175 | tonnes |
Ireland | Hides, cattle, fresh | 1969 | 22112 | tonnes |
Israel | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2266 | tonnes |
Italy | Hides, cattle, fresh | 1969 | 140560 | tonnes |
Ivory Coast | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4824 | tonnes |
Jamaica | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1353 | tonnes |
Japan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 23760 | tonnes |
Jordan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 291 | tonnes |
Kenya | Hides, cattle, fresh | 1969 | 17814 | tonnes |
Kuwait | Hides, cattle, fresh | 1969 | 229 | tonnes |
Laos | Hides, cattle, fresh | 1969 | 351 | tonnes |
Lebanon | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1908 | tonnes |
Lesotho | Hides, cattle, fresh | 1969 | 870 | tonnes |
Liberia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 330 | tonnes |
Libya | Hides, cattle, fresh | 1969 | 860 | tonnes |
Luxembourg | Hides, cattle, fresh | 1969 | 25687 | tonnes |
Macau | Hides, cattle, fresh | 1969 | 55 | tonnes |
Madagascar | Hides, cattle, fresh | 1969 | 15894 | tonnes |
Malawi | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1116 | tonnes |
Malaysia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1032 | tonnes |
Mali | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8160 | tonnes |
Malta | Hides, cattle, fresh | 1969 | 481 | tonnes |
Martinique | Hides, cattle, fresh | 1969 | 378 | tonnes |
Mauritania | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1620 | tonnes |
Mauritius | Hides, cattle, fresh | 1969 | 425 | tonnes |
Mexico | Hides, cattle, fresh | 1969 | 88840 | tonnes |
Mongolia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 10416 | tonnes |
Morocco | Hides, cattle, fresh | 1969 | 15600 | tonnes |
Mozambique | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4020 | tonnes |
Myanmar | Hides, cattle, fresh | 1969 | 10184 | tonnes |
Namibia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3675 | tonnes |
Nepal | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2888 | tonnes |
Netherlands | Hides, cattle, fresh | 1969 | 37550 | tonnes |
New Caledonia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 385 | tonnes |
New Zealand | Hides, cattle, fresh | 1969 | 43375 | tonnes |
Nicaragua | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8700 | tonnes |
Niger | Hides, cattle, fresh | 1969 | 6006 | tonnes |
Nigeria | Hides, cattle, fresh | 1969 | 17015 | tonnes |
Niue | Hides, cattle, fresh | 1969 | 0 | tonnes |
North Korea | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3024 | tonnes |
Norway | Hides, cattle, fresh | 1969 | 5980 | tonnes |
Oman | Hides, cattle, fresh | 1969 | 158 | tonnes |
Pakistan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 26115 | tonnes |
Panama | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4200 | tonnes |
Papua New Guinea | Hides, cattle, fresh | 1969 | 255 | tonnes |
Paraguay | Hides, cattle, fresh | 1969 | 17906 | tonnes |
Peru | Hides, cattle, fresh | 1969 | 13903 | tonnes |
Philippines | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8100 | tonnes |
Poland | Hides, cattle, fresh | 1969 | 62119 | tonnes |
Portugal | Hides, cattle, fresh | 1969 | 12398 | tonnes |
Puerto Rico | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2763 | tonnes |
Qatar | Hides, cattle, fresh | 1969 | 18 | tonnes |
Reunion | Hides, cattle, fresh | 1969 | 273 | tonnes |
Romania | Hides, cattle, fresh | 1969 | 36300 | tonnes |
Rwanda | Hides, cattle, fresh | 1969 | 930 | tonnes |
Saint Kitts and Nevis | Hides, cattle, fresh | 1969 | 16 | tonnes |
Saint Lucia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 39 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Hides, cattle, fresh | 1969 | 29 | tonnes |
Samoa | Hides, cattle, fresh | 1969 | 123 | tonnes |
Sao Tome and Principe | Hides, cattle, fresh | 1969 | 34 | tonnes |
Saudi Arabia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1125 | tonnes |
Senegal | Hides, cattle, fresh | 1969 | 8000 | tonnes |
Seychelles | Hides, cattle, fresh | 1969 | 11 | tonnes |
Sierra Leone | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1118 | tonnes |
Singapore | Hides, cattle, fresh | 1969 | 218 | tonnes |
Solomon Islands | Hides, cattle, fresh | 1969 | 50 | tonnes |
Somalia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 6140 | tonnes |
South Africa | Hides, cattle, fresh | 1969 | 63000 | tonnes |
South Korea | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3692 | tonnes |
Spain | Hides, cattle, fresh | 1969 | 33800 | tonnes |
Sri Lanka | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4748 | tonnes |
Sudan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 18480 | tonnes |
Suriname | Hides, cattle, fresh | 1969 | 197 | tonnes |
Swaziland / Eswatini | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1203 | tonnes |
Sweden | Hides, cattle, fresh | 1969 | 15984 | tonnes |
Switzerland | Hides, cattle, fresh | 1969 | 12378 | tonnes |
Syria | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1530 | tonnes |
Taiwan | Hides, cattle, fresh | 1969 | 627 | tonnes |
Tanzania | Hides, cattle, fresh | 1969 | 21817 | tonnes |
Thailand | Hides, cattle, fresh | 1969 | 17400 | tonnes |
Timor-Leste | Hides, cattle, fresh | 1969 | 148 | tonnes |
Togo | Hides, cattle, fresh | 1969 | 562 | tonnes |
Tonga | Hides, cattle, fresh | 1969 | 10 | tonnes |
Trinidad and Tobago | Hides, cattle, fresh | 1969 | 219 | tonnes |
Tunisia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 3480 | tonnes |
Turkey | Hides, cattle, fresh | 1969 | 31793 | tonnes |
Uganda | Hides, cattle, fresh | 1969 | 9425 | tonnes |
United Arab Emirates | Hides, cattle, fresh | 1969 | 72 | tonnes |
United Kingdom | Hides, cattle, fresh | 1969 | 107225 | tonnes |
United States | Hides, cattle, fresh | 1969 | 1075476 | tonnes |
Uruguay | Hides, cattle, fresh | 1969 | 48608 | tonnes |
Vanuatu | Hides, cattle, fresh | 1969 | 283 | tonnes |
Venezuela | Hides, cattle, fresh | 1969 | 25545 | tonnes |
Vietnam | Hides, cattle, fresh | 1969 | 4000 | tonnes |
Yemen | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2840 | tonnes |
Zambia | Hides, cattle, fresh | 1969 | 2919 | tonnes |
Zimbabwe | Hides, cattle, fresh | 1969 | 7254 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.