Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Apples | 1969 | 28200 | tonnes |
Albania | Apples | 1969 | 11000 | tonnes |
Algeria | Apples | 1969 | 11877 | tonnes |
Argentina | Apples | 1969 | 436400 | tonnes |
Australia | Apples | 1969 | 422445 | tonnes |
Austria | Apples | 1969 | 327690 | tonnes |
Bhutan | Apples | 1969 | 2500 | tonnes |
Bolivia | Apples | 1969 | 17400 | tonnes |
Brazil | Apples | 1969 | 28864 | tonnes |
Bulgaria | Apples | 1969 | 460449 | tonnes |
Canada | Apples | 1969 | 435241 | tonnes |
Chile | Apples | 1969 | 137000 | tonnes |
China | Apples | 1969 | 1000000 | tonnes |
China | Apples | 1969 | 1000000 | tonnes |
Cyprus | Apples | 1969 | 7620 | tonnes |
Denmark | Apples | 1969 | 125816 | tonnes |
Ecuador | Apples | 1969 | 4546 | tonnes |
Egypt | Apples | 1969 | 4000 | tonnes |
Finland | Apples | 1969 | 20000 | tonnes |
France | Apples | 1969 | 3377000 | tonnes |
Germany | Apples | 1969 | 2913000 | tonnes |
Greece | Apples | 1969 | 228779 | tonnes |
Grenada | Apples | 1969 | 550 | tonnes |
Guatemala | Apples | 1969 | 4500 | tonnes |
Hungary | Apples | 1969 | 818741 | tonnes |
India | Apples | 1969 | 201000 | tonnes |
Iran | Apples | 1969 | 86500 | tonnes |
Iraq | Apples | 1969 | 30000 | tonnes |
Ireland | Apples | 1969 | 22000 | tonnes |
Israel | Apples | 1969 | 62300 | tonnes |
Italy | Apples | 1969 | 2010000 | tonnes |
Japan | Apples | 1969 | 1085000 | tonnes |
Jordan | Apples | 1969 | 1950 | tonnes |
Lebanon | Apples | 1969 | 66547 | tonnes |
Libya | Apples | 1969 | 1403 | tonnes |
Luxembourg | Apples | 1969 | 306000 | tonnes |
Madagascar | Apples | 1969 | 4000 | tonnes |
Malta | Apples | 1969 | 220 | tonnes |
Mexico | Apples | 1969 | 145485 | tonnes |
Morocco | Apples | 1969 | 14000 | tonnes |
Netherlands | Apples | 1969 | 475000 | tonnes |
New Zealand | Apples | 1969 | 112300 | tonnes |
North Korea | Apples | 1969 | 120000 | tonnes |
Norway | Apples | 1969 | 53758 | tonnes |
Pakistan | Apples | 1969 | 31900 | tonnes |
Paraguay | Apples | 1969 | 500 | tonnes |
Peru | Apples | 1969 | 65776 | tonnes |
Poland | Apples | 1969 | 654300 | tonnes |
Portugal | Apples | 1969 | 82399 | tonnes |
Romania | Apples | 1969 | 366700 | tonnes |
Saint Vincent and the Grenadines | Apples | 1969 | 20 | tonnes |
South Africa | Apples | 1969 | 207502 | tonnes |
South Korea | Apples | 1969 | 219411 | tonnes |
Spain | Apples | 1969 | 464800 | tonnes |
Sweden | Apples | 1969 | 117000 | tonnes |
Switzerland | Apples | 1969 | 530000 | tonnes |
Syria | Apples | 1969 | 23196 | tonnes |
Tunisia | Apples | 1969 | 8000 | tonnes |
Turkey | Apples | 1969 | 620000 | tonnes |
United Kingdom | Apples | 1969 | 447000 | tonnes |
United States | Apples | 1969 | 3093302 | tonnes |
Uruguay | Apples | 1969 | 30000 | tonnes |
Zimbabwe | Apples | 1969 | 2400 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.