Country | Product | Year | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Albania | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 410 | tonnes |
Bangladesh | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 16000 | tonnes |
Bhutan | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 1480 | tonnes |
Brunei | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 112 | tonnes |
Bulgaria | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 44251 | tonnes |
China | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 938000 | tonnes |
China | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 938000 | tonnes |
Egypt | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 739000 | tonnes |
Greece | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 18069 | tonnes |
India | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 11600000 | tonnes |
Iran | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 63500 | tonnes |
Iraq | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 36000 | tonnes |
Italy | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 25000 | tonnes |
Malaysia | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 16330 | tonnes |
Myanmar | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 20100 | tonnes |
Nepal | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 350000 | tonnes |
Pakistan | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 4471000 | tonnes |
Philippines | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 12000 | tonnes |
Sri Lanka | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 28340 | tonnes |
Syria | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 1000 | tonnes |
Turkey | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 282710 | tonnes |
Vietnam | Milk, whole fresh buffalo | 1963 | 8000 | tonnes |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.