Erik (diğer)
Erik (diğer): 10,0–20,0 TRY/kg, Mersin Toptancı Hali, Türkiye. Yayın tarihi: 13 Kasım 2026. 12 Kasım 2026 tarihli fiyata göre değişiklik yok.
- Fiyat
- 10,0–20,0 TRY
- Birim
- kg
- Değişim
- %0,0
- Tarih
- 13 Kas 2026
13 Kasım 2026 tarihli ECB referans kuruyla yaklaşık 0,27 EUR/kg.
Fiyat seyri
| Tarih | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | 10,0 | 20,0 |
| 12 Kas 2026 | 10,0 | 20,0 |
| 11 Kas 2026 | 20,0 | 50,0 |
| 10 Kas 2026 | 7,00 | 30,0 |
| 9 Kas 2026 | 15,0 | 40,0 |
| 6 Kas 2026 | 5,00 | 40,0 |
| 4 Kas 2026 | 8,00 | 20,0 |
| 3 Kas 2026 | 10,0 | 60,0 |
| 2 Kas 2026 | 6,00 | 40,0 |
| 30 Eki 2026 | 10,0 | 35,0 |
| 29 Eki 2026 | 8,00 | 30,0 |
| 28 Eki 2026 | 9,00 | 65,0 |
Geçmişte: 90 fiyat; fiyatlar TRY/kg cinsinden.
Diğer erik fiyatları: Mersin Toptancı Hali
| Ürün | Fiyat | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|
| Erik (Anjelik) | 40,0–60,0 TRY/kg | +%66,7 | 13 Kas 2026 |
| Erik (kırmızı) | 10,0–20,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik (mürdüm Karaca) | 10,0 TRY/kg | +%25,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik (Papaz Can) | 10,0 TRY/kg | %0,0 | 4 Kas 2026 |
Erik: diğer haller
| Ürün | Fiyat | Değişim | Tarih |
|---|---|---|---|
| Erik (Anjelik) Kocaeli Toptancı Hali | 65,0–80,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Erik (Anjelik) Antalya Toptancı Hali | 35,0–50,0 TRY/kg | %0,0 | 14 Kas 2026 |
| Erik Bursa Kent Hali | 15,0–70,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik Anjelik Kayseri Toptancı Hali | 75,0–90,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik Anjelika İzmir Toptancı Hali | 20,0–50,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik Anjelika Bursa Kent Hali | 70,0–80,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik Papaz Bursa Kent Hali | 20,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik mürdüm Kayseri Toptancı Hali | 10,0–20,0 TRY/kg | %0,0 | 13 Kas 2026 |
| Erik (mürdüm) Konya Toptancı Hali | 8,00–30,0 TRY/kg | %0,0 | 12 Kas 2026 |
| Erik (mürdüm) Kocaeli Toptancı Hali | 15,0 TRY/kg | %0,0 | 10 Kas 2026 |
| Erik Adana Toptancı Hali | 15,0–30,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
| Erik Tokat Toptancı Hali | 22,0–40,0 TRY/kg | — | 3 Kas 2026 |
Kaynak
Kaynak: Mersin Toptancı Hali (mersin.bel.tr). Para birimi: TRY; birim: kg. Husfarm fiyatı değiştirmeden yayımlar.
Fiyatlar, her halin veya resmî kaynağın yayımladığı şekliyle, kendi para birimi ve biriminde, değiştirilmeden gösterilir. Her fiyat kaynağını belirtir.

