Papaya latest wholesale market global (world) price. How much does today Papaya cost?
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1 kg | 1.4 | 3.56 | EUR | giant papaya | Mercamadrid |
| 2026-04-27 | 1 piece | 4 | 4 | KWD | indian papaya 6 kg | Alforda Central Fruits and Vegetables Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 0.9 | 1 | EUR | local cuban papaya | Mercatenerife |
| 2026-04-27 | 1 kg | 0.8 | 1 | EUR | local hybrid papaya | Mercatenerife |
| 2026-04-27 | 1 kg | 90 | 90 | INR | papaya | Surat Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 80 | 90 | NPR | papaya (indian) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 70 | 80 | NPR | papaya (nepali) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 0.8 | 1 | EUR | papaya other local | Mercatenerife |
| 2026-04-26 | 1 kg | 75 | 90 | NPR | papaya (indian) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-26 | 1 kg | 70 | 80 | NPR | papaya (nepali) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-25 | 1 kg | 75 | 90 | NPR | papaya (indian) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-25 | 1 kg | 70 | 80 | NPR | papaya (nepali) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-24 | 1 kg | 19 | 23 | MXN | papaja Maradol class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Zacatecas |
| 2026-04-24 | 1 kg | 60 | 60 | INR | papaya | Pettah Wholesale Market |
| 2026-04-24 | 1 kg | 3.9 | 5 | EUR | papaya Brazil air | Lyon-Corbas market |
| 2026-04-24 | 1 kg | 75 | 90 | NPR | papaya (indian) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-24 | 1 kg | 70 | 80 | NPR | papaya (nepali) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 1.4 | 3.56 | EUR | giant papaya | Mercamadrid |
| 2026-04-23 | 1 piece | 4 | 4 | KWD | indian papaya 6 kg | Alforda Central Fruits and Vegetables Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 0.8 | 1 | EUR | local cuban papaya | Mercatenerife |
| 2026-04-23 | 1 kg | 0.8 | 1 | EUR | local hybrid papaya | Mercatenerife |
| 2026-04-23 | 1 kg | 19 | 23 | MXN | papaja Maradol class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Zacatecas |
| 2026-04-23 | 1 kg | 90 | 90 | INR | papaya | Ooty Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 75 | 90 | NPR | papaya (indian) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 70 | 80 | NPR | papaya (nepali) | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 0.8 | 1.1 | EUR | papaya other local | Mercatenerife |
| 2026-04-22 | 1 kg | 19 | 23 | MXN | papaja Maradol class I loose Michoacán | Mercado de Abasto de Zacatecas |
| 2026-04-22 | 1 kg | 60 | 60 | INR | papaya | Pettah Wholesale Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!