Orange prices today
275 quotes from 153 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Orange (indian) Kalimati Fruits and Vegetable Market | 90.0–120 NPR/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Sweet orange (navel) Kalimati Fruits and Vegetable Market | 150–200 NPR/kg | 0.0% | 11 Nov 2026 |
| Juicing oranges, small, Santa Cruz de Tenerife province (local) Mercatenerife | 1.00 EUR/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
| Late Valencia oranges, medium, imported Central de Abasto de Pachuca | 60.0–65.0 MXN/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
| Marsh oranges, Tamaulipas Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira | 18.0–21.0 MXN/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
| Marsh oranges, small, Veracruz Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 8.00–12.0 MXN/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
| Orange Midnights, grade 1G Cape Town Market | 80.0 ZAR/15 kg carton a15c | +14.3% | 10 Nov 2026 |
| Orange Navels, grade 1M Cape Town Market | 28.0–35.0 ZAR/7 kg small bag | +18.9% | 10 Nov 2026 |
| Orange Navels, grade 2M Cape Town Market | 20.0–35.0 ZAR/7 kg small bag | -21.4% | 10 Nov 2026 |
| Orange New Hall Portugal cat.I 4 (77-88mm) MIN Nantes | 1.65–1.80 EUR/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
| Orange NewHall Portugal cat.I 3 (81-92mm) MIN Nantes | 1.80–1.90 EUR/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
| Orange Valencia South Africa cat.I 6 (70-80mm) pack 72 MIN Nantes | 1.20–1.50 EUR/kg | 0.0% | 10 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

