Lamb latest wholesale market global (world) price. How much does today Lamb cost?
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1 kg | 750 | 750 | INR | lamb boneless mutton | Nellore Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 480 | 480 | INR | lamb brain | Ranchi Market |
| 2026-07-23 | 1 piece | 240 | 240 | INR | lamb head | Tambaram Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 470 | 470 | INR | lamb heart | Ranchi Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 420 | 420 | INR | lamb intestine | Ranchi Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 450 | 450 | INR | lamb kidney | Pammal Market |
| 2026-07-23 | 1 piece | 40 | 40 | INR | lamb legs | Ranchi Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 450 | 450 | INR | lamb liver | Pammal Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | lamb mutton | Pammal Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 430 | 430 | INR | lamb offal | Nellore Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 500 | 500 | INR | lamb tongue | Pammal Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 480 | 480 | INR | lamb tripe | Pammal Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 750 | 750 | INR | lamb boneless mutton | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 480 | 480 | INR | lamb brain | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 piece | 240 | 240 | INR | lamb head | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 470 | 470 | INR | lamb heart | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 420 | 420 | INR | lamb intestine | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 6.7 | 6.7 | EUR | lamb kg 18-25 n.s. duty-free market | Milan Wholesale Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 450 | 450 | INR | lamb kidney | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 piece | 40 | 40 | INR | lamb legs | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 450 | 450 | INR | lamb liver | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 11.5 | 11.5 | EUR | lamb meet kg 15-18 n.s. duty-free market | Milan Wholesale Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | lamb mutton | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 430 | 430 | INR | lamb offal | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 500 | 500 | INR | lamb tongue | Nellore Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 480 | 480 | INR | lamb tripe | Nellore Market |
| 2026-07-18 | 1 kg | 11 | 11 | EUR | lamb meet kg 7-9 n.s. duty-free market | Florence Wholesale Market |
| 2026-07-16 | 1 kg | 750 | 750 | INR | lamb boneless mutton | Nellore Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!