European Bass prices today
15 quotes from 4 markets, as published.
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| European seabass, Fresh, farmed, Dicentrarchus labrax, BSS Milan Wholesale Market | 8.00โ9.80 EUR/kg | โ | 27 Oct 2026 |
| European seabass, Fresh, wild-caught, Dicentrarchus labrax, BSS Milan Wholesale Market | 18.0โ33.0 EUR/kg | โ | 27 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 12.9โ13.5 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 8.20โ8.70 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 9.30โ9.60 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 9.80โ10.5 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 11.0โ11.8 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 11.5โ12.2 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 13.3โ14.5 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Farmed, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 14.5โ15.0 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European seabass, Wild-caught, fresh, DICENTRARCHUS LABRAX, BSS Rome Wholesale Market | 27.0โ29.0 EUR/kg | 0.0% | 20 Oct 2026 |
| European bass cultivated fresh Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA | 8.04 EUR/kg | 0.0% | 19 Oct 2026 |
Loading charts, history and comparisonsโฆ

