Eggplant latest wholesale market global (world) price. How much does today Eggplant cost?
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 5 kg | 20 | 20 | GBP | aubergines x5kg | George Perry Ltd. |
| 2026-05-25 | 1 kg | 39 | 39 | INR | brinjal | Viluppuram Wholesale Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 40 | 40 | INR | eggplant | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-25 | pack | 69.95 | 69.95 | ZAR | eggplant box | Evergreens The Fresh Market |
| 2026-05-25 | 0,60 kg | 1.5 | 2.5 | CNY | eggplant catty | suzhou nanhuan bridge market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 35 | 35 | INR | eggplant green long (out of state) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 30 | 40 | NPR | eggplant long | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-05-25 | pack | 29.95 | 29.95 | ZAR | eggplant prepack | Evergreens The Fresh Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 0.4 | 0.5 | EUR | eggplant purple local | Mercatenerife |
| 2026-05-25 | 1 kg | 30 | 30 | INR | eggplant purple long (out of state) | Palakkad Wholesale Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 30 | 30 | INR | eggplant purple round (out of state) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 40 | 50 | NPR | eggplant round | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-05-25 | 1 piece | 0.3 | 0.3 | KWD | kuwaiti black eggplant | Alforda Central Fruits and Vegetables Market |
| 2026-05-25 | 0,60 kg | 0.7 | 1.3 | CNY | long eggplant catty | suzhou nanhuan bridge market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 0.7 | 2.8 | EUR | purple eggplants | Mercamadrid |
| 2026-05-25 | 1 piece | 1.25 | 1.25 | KWD | saudi eggplant 5 kg | Alforda Central Fruits and Vegetables Market |
| 2026-05-24 | 100 kg | 4400 | 5000 | PKR | brinjal | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-24 | 1 kg | 35 | 50 | NPR | eggplant long | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-05-24 | 1 kg | 35 | 45 | NPR | eggplant round | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-05-23 | 100 kg | 4400 | 5000 | PKR | brinjal | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-23 | 1 kg | 0.78 | 0.8 | EUR | eggplant a | Golden Farm A.E. |
| 2026-05-23 | 1 kg | 0.4 | 0.4 | EUR | eggplant b purple | Golden Farm A.E. |
| 2026-05-23 | 1 kg | 40 | 50 | NPR | eggplant long | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-05-23 | 1 kg | 40 | 50 | NPR | eggplant round | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-05-22 | 1 kg | 2 | 2.6 | EUR | aubergine France cat.I | MIN Rungis |
| 2026-05-22 | pack | 7 | 7 | BRL | aubergine kg pe common est | Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco |
| 2026-05-22 | 1 kg | 1.6 | 2.4 | EUR | aubergine Netherlands cat.I | MIN Rungis |
| 2026-05-22 | 1 kg | 1.3 | 1.7 | EUR | aubergine Spain cat.I | MIN Rungis |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!