Celery latest wholesale market global (world) price. How much does today Celery cost?
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1 kg | 1.99 | 1.99 | EUR | celeriac | BoereGoed organic market |
| 2026-09-07 | 1 kg | 483 | 483 | RWF | celery | kirambo market |
| 2026-09-07 | 1 piece | 1.59 | 1.59 | EUR | celery 1 kg | Ovocníčkovo fruit & vegetable wholesaler |
| 2026-09-07 | bunch | 139 | 139 | KSH | Celery 1bunch | ATF Greens Limited |
| 2026-09-07 | 1 kg | 240 | 240 | ZAR | celery (box) | durban fresh produce market |
| 2026-09-07 | 0,60 kg | 0.6 | 1 | CNY | celery catty | suzhou nanhuan bridge market |
| 2026-09-07 | 1 kg | 1.49 | 1.49 | EUR | celery for piece | BoereGoed organic market |
| 2026-09-07 | 1 kg | 0.75 | 1.2 | EUR | green celery | Mercamadrid |
| 2026-09-07 | 1 kg | 1.8 | 1.8 | EUR | local celery | Mercatenerife |
| 2026-09-07 | 1 kg | 1.4 | 1.4 | EUR | non local celery | Mercatenerife |
| 2026-09-06 | 1 kg | 400 | 500 | NPR | celery | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-09-05 | 1 kg | 400 | 500 | NPR | celery | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-09-04 | 1 kg | 400 | 500 | NPR | celery | Kalimati Fruits and Vegetable Market |
| 2026-09-04 | 1 kg | 1.1 | 1.6 | EUR | celery France | MIN Rungis |
| 2026-09-04 | 1 kg | 1.5 | 2.1 | EUR | celery France (piece) | MIN Nantes |
| 2026-09-04 | 1 kg | 1.3 | 2 | EUR | celery greens EU cat.I | MIN Rungis |
| 2026-09-04 | 1 kg | 2.1 | 2.1 | EUR | celery greens France cat.I | MIN Bordeaux-Brienne |
| 2026-09-04 | bunch | 80 | 120 | HUF | Leaf celery Class1, domestic csomó | Budapest Wholesale Market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 1.99 | 1.99 | EUR | celeriac | BoereGoed organic market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 483 | 483 | RWF | celery | kirambo market |
| 2026-09-03 | 1 piece | 1.59 | 1.59 | EUR | celery 1 kg | Ovocníčkovo fruit & vegetable wholesaler |
| 2026-09-03 | bunch | 139 | 139 | KSH | Celery 1bunch | ATF Greens Limited |
| 2026-09-03 | 1 kg | 240 | 240 | ZAR | celery (box) | durban fresh produce market |
| 2026-09-03 | 0,60 kg | 0.8 | 1 | CNY | celery catty | suzhou nanhuan bridge market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 1.49 | 1.49 | EUR | celery for piece | BoereGoed organic market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 2.65 | 2.65 | EUR | celery France BIO | MIN Rungis |
| 2026-09-03 | 1 kg | 1.5 | 2.1 | EUR | celery France (piece) | min Strasbourg |
| 2026-09-03 | 1 kg | 1.5 | 1.6 | EUR | celery greens Belgium cat.I | min Marseille |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!