Spain today price: Crab, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-10-30 | 1 kg | 16.5 | 32 | EUR | frozen crab legs | Mercamadrid |
| 2025-10-30 | 1 kg | 11 | 17.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-10-30 | 1 kg | 6 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-10-30 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-10-27 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-10-27 | 1 kg | 11 | 17.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-10-27 | 1 kg | 6 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-10-27 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-10-23 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-10-23 | 1 kg | 11 | 17.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-10-23 | 1 kg | 6.5 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-10-23 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-08-29 | 1 kg | 6.8 | 7.5 | EUR | river crabs cooked | Mercabilbao |
| 2025-08-29 | 1 kg | 7 | 8 | EUR | spider crabs | Mercabilbao |
| 2025-08-29 | 1 kg | 18 | 19 | EUR | velvet crab large | Mercabilbao |
| 2025-08-29 | 1 kg | 12.5 | 15 | EUR | velvet crab medium | Mercabilbao |
| 2025-08-22 | 1 kg | 6.5 | 7 | EUR | river crabs cooked | Mercabilbao |
| 2025-08-22 | 1 kg | 6 | 6.5 | EUR | spider crabs | Mercabilbao |
| 2025-08-22 | 1 kg | 18.5 | 20 | EUR | velvet crab large | Mercabilbao |
| 2025-08-22 | 1 kg | 15 | 16 | EUR | velvet crab medium | Mercabilbao |
| 2025-08-15 | 1 kg | 6.5 | 7 | EUR | river crabs cooked | Mercabilbao |
| 2025-08-15 | 1 kg | 5.3 | 5.7 | EUR | sea crabs | Mercabilbao |
| 2025-08-15 | 1 kg | 5.75 | 6.25 | EUR | spider crabs | Mercabilbao |
| 2025-08-15 | 1 kg | 19 | 21 | EUR | velvet crab large | Mercabilbao |
| 2025-08-15 | 1 kg | 15 | 17 | EUR | velvet crab medium | Mercabilbao |
| 2025-06-26 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-06-26 | 1 kg | 11 | 18.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-06-26 | 1 kg | 5 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-06-26 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-06-26 | 1 kg | 34 | 36 | EUR | spider crab galicia large | Mercamadrid |
| 2025-06-23 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-06-23 | 1 kg | 5.5 | 8 | EUR | frozen crabs | Mercamadrid |
| 2025-06-23 | 1 kg | 11 | 18.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-06-23 | 1 kg | 5 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-06-23 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-06-23 | 1 kg | 34 | 36 | EUR | spider crab galicia large | Mercamadrid |
| 2025-06-16 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-06-16 | 1 kg | 11 | 18.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-06-16 | 1 kg | 5 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-06-16 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-06-16 | 1 kg | 34 | 36 | EUR | spider crab galicia large | Mercamadrid |
| 2025-06-12 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-06-12 | 1 kg | 16 | 18.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-06-12 | 1 kg | 6 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
| 2025-06-12 | 1 kg | 4.2 | 6 | EUR | sea crab | Mercamadrid |
| 2025-06-12 | 1 kg | 35 | 36 | EUR | spider crab galicia large | Mercamadrid |
| 2025-06-09 | 1 kg | 4.21 | 5.11 | EUR | frozen crab claws | Mercamadrid |
| 2025-06-09 | 1 kg | 10 | 18.5 | EUR | import crab | Mercamadrid |
| 2025-06-09 | 1 kg | 6 | 8.5 | EUR | import spider crab | Mercamadrid |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!