Pakistan today price: Rice, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 100 kg | 10500 | 11500 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-28 | 100 kg | 5500 | 6250 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
2024-10-28 | 100 kg | 10500 | 11625 | PKR | paddy kainat | Arifwala Market |
2024-10-28 | 100 kg | 14500 | 15000 | PKR | rice basmati (385) | Multan Market |
2024-10-28 | 100 kg | 21000 | 22000 | PKR | rice basmati super (new) | Gujrat Market |
2024-10-28 | 100 kg | 28000 | 30000 | PKR | rice basmati super (old) | Arifwala Market |
2024-10-28 | 100 kg | 12000 | 12500 | PKR | rice (irri) | Kalur Kot Market |
2024-10-28 | 100 kg | 31200 | 32000 | PKR | rice kainat (new) | Rawalpindi Market |
2024-10-27 | 100 kg | 10500 | 11500 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-27 | 100 kg | 5500 | 6250 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
2024-10-27 | 100 kg | 10500 | 11625 | PKR | paddy kainat | Arifwala Market |
2024-10-27 | 100 kg | 12500 | 13500 | PKR | rice basmati (385) | Faisalabad Market |
2024-10-27 | 100 kg | 20000 | 22000 | PKR | rice basmati super (new) | Sialkot Market |
2024-10-27 | 100 kg | 28000 | 33000 | PKR | rice basmati super (old) | Lahore Market |
2024-10-27 | 100 kg | 11500 | 12000 | PKR | rice (irri) | Khanewal Market |
2024-10-27 | 100 kg | 31200 | 32000 | PKR | rice kainat (new) | Rawalpindi Market |
2024-10-26 | 100 kg | 10500 | 11500 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-26 | 100 kg | 5500 | 6250 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
2024-10-26 | 100 kg | 10500 | 11625 | PKR | paddy kainat | Arifwala Market |
2024-10-26 | 100 kg | 14500 | 15000 | PKR | rice basmati (385) | Multan Market |
2024-10-26 | 100 kg | 26300 | 26500 | PKR | rice basmati super (new) | Vehari Market |
2024-10-26 | 100 kg | 24500 | 26250 | PKR | rice basmati super (old) | Faisalabad Market |
2024-10-26 | 100 kg | 14500 | 15500 | PKR | rice (irri) | Rawalpindi Market |
2024-10-26 | 100 kg | 31200 | 32000 | PKR | rice kainat (new) | Rawalpindi Market |
2024-10-25 | 100 kg | 10500 | 11500 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-25 | 100 kg | 5500 | 6250 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
2024-10-25 | 100 kg | 10500 | 11625 | PKR | paddy kainat | Arifwala Market |
2024-10-25 | 100 kg | 12500 | 13500 | PKR | rice basmati (385) | Faisalabad Market |
2024-10-25 | 100 kg | 25500 | 26000 | PKR | rice basmati super (new) | Bhakkar Market |
2024-10-25 | 100 kg | 24500 | 26250 | PKR | rice basmati super (old) | Faisalabad Market |
2024-10-25 | 100 kg | 11500 | 12000 | PKR | rice (irri) | Khanewal Market |
2024-10-25 | 100 kg | 30000 | 32000 | PKR | rice kainat (new) | Sialkot Market |
2024-10-24 | 100 kg | 10500 | 11750 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-24 | 100 kg | 4500 | 5750 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
2024-10-24 | 100 kg | 10500 | 12000 | PKR | paddy kainat | Arifwala Market |
2024-10-24 | 100 kg | 14500 | 15000 | PKR | rice basmati (385) | Multan Market |
2024-10-24 | 100 kg | 30000 | 30000 | PKR | rice basmati super (new) | Pakpattan Market |
2024-10-24 | 100 kg | 31000 | 31000 | PKR | rice basmati super (old) | Pakpattan Market |
2024-10-24 | 100 kg | 11500 | 12000 | PKR | rice (irri) | Dera Ghazi Khan Market |
2024-10-24 | 100 kg | 31200 | 32000 | PKR | rice kainat (new) | Rawalpindi Market |
2024-10-23 | 100 kg | 10500 | 11750 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-23 | 100 kg | 4500 | 5750 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
2024-10-23 | 100 kg | 10500 | 12000 | PKR | paddy kainat | Arifwala Market |
2024-10-23 | 100 kg | 14500 | 15000 | PKR | rice basmati (385) | Multan Market |
2024-10-23 | 100 kg | 22500 | 24000 | PKR | rice basmati super (new) | Faisalabad Market |
2024-10-23 | 100 kg | 31000 | 31000 | PKR | rice basmati super (old) | Pakpattan Market |
2024-10-23 | 100 kg | 10750 | 11000 | PKR | rice (irri) | Multan Market |
2024-10-23 | 100 kg | 26500 | 26500 | PKR | rice kainat (new) | Lodhran Market |
2024-10-22 | 100 kg | 10500 | 11750 | PKR | paddy basmati | Arifwala Market |
2024-10-22 | 100 kg | 4500 | 5750 | PKR | paddy (irri) | Arifwala Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!