Pakistan today price: Date, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-24 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-23 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-22 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-21 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-20 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-19 | 100 kg | 27000 | 27900 | PKR | dates (aseel) | Bhakkar Market |
| 2026-06-18 | 100 kg | 27800 | 30800 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-06-17 | 100 kg | 36000 | 38000 | PKR | dates (aseel) | Burewala Market |
| 2026-06-16 | 100 kg | 31500 | 32400 | PKR | dates (aseel) | Jhelum Market |
| 2026-06-15 | 100 kg | 29000 | 30000 | PKR | dates (aseel) | Renala Khurd Market |
| 2026-06-14 | 100 kg | 36540 | 38280 | PKR | dates (aseel) | Rahimyar Khan Market |
| 2026-06-13 | 100 kg | 30500 | 31000 | PKR | dates (aseel) | Okara Market |
| 2026-06-12 | 100 kg | 30500 | 31500 | PKR | dates (aseel) | Chichawatni Market |
| 2026-06-11 | 100 kg | 30000 | 32500 | PKR | dates (aseel) | Layyah Market |
| 2026-06-10 | 100 kg | 36000 | 37000 | PKR | dates (aseel) | Kamalia Market |
| 2026-06-09 | 100 kg | 28800 | 29700 | PKR | dates (aseel) | Samundri Market |
| 2026-06-08 | 100 kg | 28800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Samundri Market |
| 2026-06-07 | 100 kg | 30500 | 31500 | PKR | dates (aseel) | Kot Moman Market |
| 2026-06-06 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-06-05 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-06-04 | 100 kg | 30500 | 31500 | PKR | dates (aseel) | Kot Moman Market |
| 2026-06-03 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Patoki Market |
| 2026-06-02 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-06-01 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-31 | 100 kg | 35000 | 35400 | PKR | dates (aseel) | Sarai Alamgir Market |
| 2026-05-30 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-29 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-28 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-27 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-26 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-25 | 100 kg | 27300 | 32700 | PKR | dates (aseel) | Rawalpindi Market |
| 2026-05-24 | 100 kg | 27800 | 29900 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-23 | 100 kg | 34000 | 36000 | PKR | dates (aseel) | Gujranwala Market |
| 2026-05-22 | 100 kg | 36000 | 37800 | PKR | dates (aseel) | Liaquatpur Market |
| 2026-05-21 | 100 kg | 31000 | 32000 | PKR | dates (aseel) | Chak Jhumra Market |
| 2026-05-20 | 100 kg | 26000 | 27800 | PKR | dates (aseel) | Hujra Shah Muqeem Market |
| 2026-05-19 | 100 kg | 28800 | 29700 | PKR | dates (aseel) | Samundri Market |
| 2026-05-18 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-17 | 100 kg | 41000 | 45000 | PKR | dates (aseel) | Jaranwala Market |
| 2026-05-16 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-15 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Patoki Market |
| 2026-05-14 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-13 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Patoki Market |
| 2026-05-12 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-11 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-10 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-09 | 100 kg | 34000 | 36000 | PKR | dates (aseel) | Gujranwala Market |
| 2026-05-08 | 100 kg | 32000 | 34000 | PKR | dates (aseel) | Lahore Market |
| 2026-05-07 | 100 kg | 30500 | 31500 | PKR | dates (aseel) | Kot Moman Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!