Pakistan today price: Cucumber, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-10-27 | 100 kg | 8800 | 10000 | PKR | cucumber (kheera) | Gujrat Market |
2024-10-26 | 100 kg | 4000 | 4200 | PKR | cucumber (kheera) | Bahawalpur Market |
2024-10-25 | 100 kg | 4348 | 4782 | PKR | cucumber (kheera) | Pakpattan Market |
2024-10-24 | 100 kg | 4800 | 5200 | PKR | cucumber (kheera) | Chunian Market |
2024-10-23 | 100 kg | 4800 | 5200 | PKR | cucumber (kheera) | Chunian Market |
2024-10-22 | 100 kg | 7500 | 8000 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-21 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-20 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-19 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-18 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-17 | 100 kg | 9800 | 10000 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-16 | 100 kg | 9500 | 9900 | PKR | cucumber (kheera) | Bhakkar Market |
2024-10-15 | 100 kg | 9800 | 10000 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-14 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-13 | 100 kg | 9000 | 9500 | PKR | cucumber (kheera) | Chunian Market |
2024-10-12 | 100 kg | 8800 | 9000 | PKR | cucumber (kheera) | Kalur Kot Market |
2024-10-11 | 100 kg | 8800 | 9000 | PKR | cucumber (kheera) | Kalur Kot Market |
2024-10-10 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-09 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-08 | 100 kg | 8000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-10-07 | 100 kg | 10350 | 10800 | PKR | cucumber (kheera) | Christian Market |
2024-10-06 | 100 kg | 10000 | 10200 | PKR | cucumber (kheera) | Khanewal Market |
2024-10-05 | 100 kg | 13000 | 13500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-10-04 | 100 kg | 13000 | 13500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-10-03 | 100 kg | 14400 | 14900 | PKR | cucumber (kheera) | Bhakkar Market |
2024-10-02 | 100 kg | 14400 | 14900 | PKR | cucumber (kheera) | Bhakkar Market |
2024-10-01 | 100 kg | 14400 | 14900 | PKR | cucumber (kheera) | Bhakkar Market |
2024-09-30 | 100 kg | 10000 | 11500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-29 | 100 kg | 10000 | 11500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-28 | 100 kg | 10000 | 11500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-27 | 100 kg | 14200 | 14400 | PKR | cucumber (kheera) | Kalur Kot Market |
2024-09-26 | 100 kg | 12126 | 13481 | PKR | cucumber (kheera) | Haroonabad Market |
2024-09-25 | 100 kg | 17000 | 17200 | PKR | cucumber (kheera) | Pir Mahal Market |
2024-09-24 | 100 kg | 10000 | 11500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-23 | 100 kg | 7000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-22 | 100 kg | 7000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-21 | 100 kg | 7000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-20 | 100 kg | 7000 | 8500 | PKR | cucumber (kheera) | Hujra Shah Muqeem Market |
2024-09-19 | 100 kg | 14500 | 15000 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-09-18 | 100 kg | 14500 | 15000 | PKR | cucumber (kheera) | Pasrur Market |
2024-09-17 | 100 kg | 10000 | 11000 | PKR | cucumber (kheera) | Kot Addu Market |
2024-09-16 | 100 kg | 13500 | 14000 | PKR | cucumber (kheera) | Bhalwal Market |
2024-09-15 | 100 kg | 11000 | 11500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-09-14 | 100 kg | 11000 | 11500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-09-13 | 100 kg | 6000 | 7000 | PKR | cucumber (kheera) | Arifwala Market |
2024-09-12 | 100 kg | 13000 | 13500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-09-11 | 100 kg | 14000 | 14500 | PKR | cucumber (kheera) | Jhelum Market |
2024-09-10 | 100 kg | 13000 | 13500 | PKR | cucumber (kheera) | Lahore Market |
2024-09-09 | 100 kg | 14000 | 14500 | PKR | cucumber (kheera) | Bhalwal Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!