Pakistan today price: Calabash, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 100 kg | 19000 | 20000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kot Addu Market |
| 2026-07-22 | 100 kg | 12000 | 13000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kot Moman Market |
| 2026-07-21 | 100 kg | 11000 | 11500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kanganpur Market |
| 2026-07-20 | 100 kg | 16500 | 17000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Okara Market |
| 2026-07-19 | 100 kg | 11000 | 11500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kanganpur Market |
| 2026-07-18 | 100 kg | 14900 | 15300 | PKR | bottle gourd (کدو) | Jhelum Market |
| 2026-07-17 | 100 kg | 10300 | 10700 | PKR | bottle gourd (کدو) | Sarai Alamgir Market |
| 2026-07-16 | 100 kg | 11000 | 15000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Tandlianwala Market |
| 2026-07-15 | 100 kg | 16500 | 18000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Fort Abbas Market |
| 2026-07-14 | 100 kg | 15000 | 16000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Khanewal Market |
| 2026-07-13 | 100 kg | 13500 | 14200 | PKR | bottle gourd (کدو) | Lahore Market |
| 2026-07-12 | 100 kg | 14000 | 15000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Bhalwal Market |
| 2026-07-11 | 100 kg | 11400 | 12300 | PKR | bottle gourd (کدو) | Rawalpindi Market |
| 2026-07-10 | 100 kg | 17800 | 18000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kalur Kot Market |
| 2026-07-09 | 100 kg | 3000 | 3500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Layyah Market |
| 2026-07-08 | 100 kg | 8500 | 9000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Gujrat Market |
| 2026-07-07 | 100 kg | 11500 | 11700 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kalur Kot Market |
| 2026-07-06 | 100 kg | 8400 | 9000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Gujar Khan Market |
| 2026-07-05 | 100 kg | 6000 | 6500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Taunsa Sharif Market |
| 2026-07-04 | 100 kg | 7400 | 8000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kot Moman Market |
| 2026-07-03 | 100 kg | 13500 | 14000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Mandi Bahauddin Market |
| 2026-07-02 | 100 kg | 6300 | 6800 | PKR | bottle gourd (کدو) | Jhelum Market |
| 2026-07-01 | 100 kg | 5000 | 6000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Ahmadpur East Market |
| 2026-06-30 | 100 kg | 6000 | 6200 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kamalia Market |
| 2026-06-29 | 100 kg | 5000 | 6000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Ahmadpur East Market |
| 2026-06-28 | 100 kg | 3600 | 4500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Mianwali Market |
| 2026-06-27 | 100 kg | 4800 | 5200 | PKR | bottle gourd (کدو) | Shorkot Market |
| 2026-06-26 | 100 kg | 6500 | 7000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Okara Market |
| 2026-06-25 | 100 kg | 3000 | 3500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Layyah Market |
| 2026-06-24 | 100 kg | 3800 | 4000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Dunyapur Market |
| 2026-06-23 | 100 kg | 6800 | 7200 | PKR | bottle gourd (کدو) | Lala Musa Market |
| 2026-06-22 | 100 kg | 3800 | 4200 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kahror Pakka Market |
| 2026-06-21 | 100 kg | 5300 | 5900 | PKR | bottle gourd (کدو) | Chiniot Market |
| 2026-06-20 | 100 kg | 2600 | 2800 | PKR | bottle gourd (کدو) | Khudian Market |
| 2026-06-19 | 100 kg | 3000 | 3500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Okara Market |
| 2026-06-18 | 100 kg | 7300 | 8200 | PKR | bottle gourd (کدو) | Chiniot Market |
| 2026-06-17 | 100 kg | 7400 | 7800 | PKR | bottle gourd (کدو) | Tandlianwala Market |
| 2026-06-16 | 100 kg | 6000 | 6600 | PKR | bottle gourd (کدو) | Vehari Market |
| 2026-06-15 | 100 kg | 5400 | 6300 | PKR | bottle gourd (کدو) | Liaquatpur Market |
| 2026-06-14 | 100 kg | 7400 | 7800 | PKR | bottle gourd (کدو) | Tandlianwala Market |
| 2026-06-13 | 100 kg | 6000 | 6500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Multan Market |
| 2026-06-12 | 100 kg | 4000 | 4500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Okara Market |
| 2026-06-11 | 100 kg | 5300 | 5700 | PKR | bottle gourd (کدو) | Shorkot Market |
| 2026-06-10 | 100 kg | 5300 | 5700 | PKR | bottle gourd (کدو) | Shorkot Market |
| 2026-06-09 | 100 kg | 3200 | 3400 | PKR | bottle gourd (کدو) | Chunian Market |
| 2026-06-08 | 100 kg | 5000 | 6000 | PKR | bottle gourd (کدو) | Rajanpur Market |
| 2026-06-07 | 100 kg | 5500 | 5500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Lodhran Market |
| 2026-06-06 | 100 kg | 6250 | 6300 | PKR | bottle gourd (کدو) | Daska Market |
| 2026-06-05 | 100 kg | 6300 | 6500 | PKR | bottle gourd (کدو) | Bahawalpur Market |
| 2026-06-04 | 100 kg | 5200 | 5600 | PKR | bottle gourd (کدو) | Kahror Pakka Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!