Pakistan today price: Bitter Gourd, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 100 kg | 12000 | 13000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Arifwala Market |
| 2026-09-10 | 100 kg | 10000 | 11000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Qadirpurrawan Market |
| 2026-09-09 | 100 kg | 12000 | 13000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Arifwala Market |
| 2026-09-08 | 100 kg | 14500 | 15200 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lahore Market |
| 2026-09-07 | 100 kg | 15000 | 15600 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Gujranwala Market |
| 2026-09-06 | 100 kg | 10000 | 10000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lodhran Market |
| 2026-09-05 | 100 kg | 7500 | 9500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Mailsi Market |
| 2026-09-04 | 100 kg | 13500 | 13900 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Sarai Alamgir Market |
| 2026-09-03 | 100 kg | 13000 | 13500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Pasrur Market |
| 2026-09-02 | 100 kg | 11000 | 12000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Gujrat Market |
| 2026-09-01 | 100 kg | 13000 | 13500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Pasrur Market |
| 2026-08-31 | 100 kg | 5500 | 6500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Mailsi Market |
| 2026-08-30 | 100 kg | 10000 | 11000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Qadirpurrawan Market |
| 2026-08-29 | 100 kg | 9500 | 10000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Jalalpur Jattan Market |
| 2026-08-28 | 100 kg | 11000 | 11500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Khudian Market |
| 2026-08-27 | 100 kg | 9000 | 9500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lahore Market |
| 2026-08-26 | 100 kg | 9000 | 9500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Okara Market |
| 2026-08-25 | 100 kg | 6800 | 6800 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lodhran Market |
| 2026-08-24 | 100 kg | 5500 | 6500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Burewala Market |
| 2026-08-23 | 100 kg | 10000 | 10400 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Gujranwala Market |
| 2026-08-22 | 100 kg | 8600 | 10000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Jampur Market |
| 2026-08-21 | 100 kg | 7800 | 8200 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Layyah Market |
| 2026-08-20 | 100 kg | 9500 | 10000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Rawalpindi Market |
| 2026-08-19 | 100 kg | 8000 | 9000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Kot Addu Market |
| 2026-08-18 | 100 kg | 7500 | 8000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Multan Market |
| 2026-08-17 | 100 kg | 10000 | 10900 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Rawalpindi Market |
| 2026-08-16 | 100 kg | 6500 | 7000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Sialkot Market |
| 2026-08-15 | 100 kg | 7700 | 7800 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lodhran Market |
| 2026-08-14 | 100 kg | 9000 | 9000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Kahror Pakka Market |
| 2026-08-13 | 100 kg | 8500 | 9000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Qadirpurrawan Market |
| 2026-08-12 | 100 kg | 9000 | 9000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lodhran Market |
| 2026-08-11 | 100 kg | 10900 | 11400 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lahore Market |
| 2026-08-10 | 100 kg | 12000 | 16000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Jaranwala Market |
| 2026-08-09 | 100 kg | 8700 | 10400 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Pakpattan Market |
| 2026-08-08 | 100 kg | 10900 | 11400 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lahore Market |
| 2026-08-07 | 100 kg | 11200 | 12500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Fort Abbas Market |
| 2026-08-06 | 100 kg | 14000 | 15000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Faisalabad Market |
| 2026-08-05 | 100 kg | 5400 | 5700 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Patoki Market |
| 2026-08-04 | 100 kg | 9000 | 10000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Gujrat Market |
| 2026-08-03 | 100 kg | 9000 | 10000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Arifwala Market |
| 2026-08-02 | 100 kg | 8500 | 9000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Sialkot Market |
| 2026-08-01 | 100 kg | 9500 | 10500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Chichawatni Market |
| 2026-07-31 | 100 kg | 6500 | 8500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Mailsi Market |
| 2026-07-30 | 100 kg | 8000 | 9000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Khanewal Market |
| 2026-07-29 | 100 kg | 9000 | 9500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Qadirpurrawan Market |
| 2026-07-28 | 100 kg | 7500 | 8000 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Sialkot Market |
| 2026-07-27 | 100 kg | 11400 | 11800 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Pir Mahal Market |
| 2026-07-26 | 100 kg | 8500 | 8500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lodhran Market |
| 2026-07-25 | 100 kg | 8100 | 8500 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Lahore Market |
| 2026-07-24 | 100 kg | 6000 | 6300 | PKR | bitter gourd (کریلا) | Khudian Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!