Mexico today price: Grape, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1 kg | 81.25 | 83.75 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado de Chetumal, Quintana Roo |
| 2026-01-07 | 1 kg | 100 | 112.5 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2026-01-06 | 1 kg | 81.25 | 83.75 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Módulo de Abasto de Oaxaca |
| 2026-01-06 | 1 kg | 100 | 112.5 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira |
| 2026-01-05 | 1 kg | 81.25 | 83.75 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado Malibrán |
| 2026-01-05 | 1 kg | 100 | 112.5 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara |
| 2026-01-02 | 1 kg | 81.25 | 83.75 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Central de Abasto de Cd. Obregón |
| 2026-01-02 | 1 kg | 110 | 112.5 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
| 2025-12-31 | 1 kg | 81.25 | 83.75 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-12-31 | 1 kg | 110 | 112.5 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Iztapalapa DF |
| 2025-12-03 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Central de Abasto de Toluca |
| 2025-12-03 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-12-02 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado de Abasto de Querétaro |
| 2025-12-02 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Cuautla |
| 2025-12-01 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-12-01 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Chihuahua |
| 2025-11-28 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado Malibrán |
| 2025-11-28 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara |
| 2025-11-27 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-11-27 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Culiacán |
| 2025-11-26 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Central de Abasto de Villahermosa |
| 2025-11-26 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado de Abasto de Querétaro |
| 2025-11-25 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Central de Abasto de Jalapa |
| 2025-11-25 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Culiacán |
| 2025-11-24 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Unión de Comerciantes de La Paz |
| 2025-11-24 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Ecatepec |
| 2025-11-21 | 1 kg | 76 | 76.5 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro de Abasto de San Luis Potosí |
| 2025-11-21 | 1 kg | 68.5 | 69 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de La Laguna, Torreón |
| 2025-11-20 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio |
| 2025-11-20 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-11-19 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado de Abasto de Querétaro |
| 2025-11-19 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio |
| 2025-11-18 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
| 2025-11-18 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado de Abasto de Zacatecas |
| 2025-11-14 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Central de Abasto de Pachuca |
| 2025-11-14 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
| 2025-11-13 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Central de Abasto de Culiacán |
| 2025-11-13 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro Mayorista Oxkutzcab |
| 2025-11-12 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro de Abasto de San Luis Potosí |
| 2025-11-12 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto India, Tijuana |
| 2025-11-11 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
| 2025-11-11 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-11-10 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche |
| 2025-11-10 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Central de Abasto de Puebla |
| 2025-11-07 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Unión de Comerciantes de La Paz |
| 2025-11-07 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca |
| 2025-11-06 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-11-06 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes |
| 2025-11-05 | 1 kg | 73.75 | 75.63 | MXN | grape Globo class I pack 8kg import | Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche |
| 2025-11-05 | 1 kg | 62.25 | 63.13 | MXN | grape Superior class I pack 8kg import | Mercado de Abasto de Cd. Juárez |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!