India today price: Pork, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Raipur Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Tiruppur Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork kidney | Surat Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork liver | Tirumangalam Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 270 | 270 | INR | pork offal | Sivagangai Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 350 | 350 | INR | pork pork | Vijayawada Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 225 | 225 | INR | pork tongue | Vellore Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 240 | 240 | INR | pork tripe | Salem Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Salem Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Pudukkottai Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork kidney | Ooty Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork liver | Palani Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 270 | 270 | INR | pork offal | Salem Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 350 | 350 | INR | pork pork | Vellore Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 225 | 225 | INR | pork tongue | Palani Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 240 | 240 | INR | pork tripe | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Noida Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Shimla Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork kidney | Ooty Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork liver | Salem Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 270 | 270 | INR | pork offal | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 350 | 350 | INR | pork pork | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 225 | 225 | INR | pork tongue | Srinagar Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 240 | 240 | INR | pork tripe | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Noida Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Varanasi Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork kidney | Virudhunagar Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork liver | Raipur Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 270 | 270 | INR | pork offal | Palani Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 350 | 350 | INR | pork pork | Ooty Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 225 | 225 | INR | pork tongue | Thane Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 240 | 240 | INR | pork tripe | Ooty Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Tirumangalam Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork kidney | Raipur Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork liver | Varanasi Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 270 | 270 | INR | pork offal | Vijayawada Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 350 | 350 | INR | pork pork | Varanasi Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 225 | 225 | INR | pork tongue | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 240 | 240 | INR | pork tripe | Palani Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Nellore Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Ranchi Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork kidney | Ooty Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 275 | 275 | INR | pork liver | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 270 | 270 | INR | pork offal | Thiruvottiyur Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 350 | 350 | INR | pork pork | Trivandrum Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 225 | 225 | INR | pork tongue | Trivandrum Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 240 | 240 | INR | pork tripe | Tirumangalam Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork brain | Nellore Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 250 | 250 | INR | pork heart | Salem Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!