India today price: Pomfret, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Noida Market |
| 2026-09-07 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Noida Market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Pune Market |
| 2026-08-31 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Nellore Market |
| 2026-08-27 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Valasaravakkam Market |
| 2026-08-25 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Virudhunagar Market |
| 2026-08-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Thanjavur Market |
| 2026-08-19 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Thane Market |
| 2026-08-14 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Villupuram Market |
| 2026-08-10 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Trivandrum Market |
| 2026-08-06 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-30 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Pollachi Market |
| 2026-07-27 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Perambalur Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Noida Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Theni Market |
| 2026-07-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Palani Market |
| 2026-07-13 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Trivandrum Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Noida Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Vadodara Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Varanasi Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Virudhunagar Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Noida Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Tuticorin Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Pune Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Tambaram Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Pudukkottai Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Pollachi Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Pollachi Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Thanjavur Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Virudhunagar Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Vadodara Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Vijayawada Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Theni Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Paramakudi Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Virudhunagar Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Villupuram Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Tiruppur Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Noida Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Vellore Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Varanasi Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Tiruvarur Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Valasaravakkam Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Paramakudi Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Theni Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Tiruvarur Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Valasaravakkam Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Palani Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Thiruvottiyur Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | pomfret | Vijayawada Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!