India today price: Pineapple, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Pune Market |
| 2026-09-11 | 1 kg | 80 | 80 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-09-07 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Salem Market |
| 2026-09-07 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thrissur Wholesale Market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-09-03 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Chalai Wholesale Market |
| 2026-08-31 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Noida Market |
| 2026-08-31 | 1 kg | 72 | 72 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-08-27 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-08-27 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thrissur Wholesale Market |
| 2026-08-25 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-08-25 | 1 kg | 72 | 72 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-08-20 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Noida Market |
| 2026-08-20 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-08-19 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-08-19 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-08-14 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-08-14 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thrissur Wholesale Market |
| 2026-08-13 | 1 kg | 68 | 68 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thalassery Wholesale Market |
| 2026-08-10 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Nellore Market |
| 2026-08-10 | 1 kg | 58 | 58 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
| 2026-08-06 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-08-06 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thrissur Wholesale Market |
| 2026-08-03 | 1 kg | 50 | 50 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Vazhakulam Wholesale Market |
| 2026-07-30 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Noida Market |
| 2026-07-30 | 1 kg | 60 | 60 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Aluva Wholesale Market |
| 2026-07-27 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Ooty Market |
| 2026-07-27 | 1 kg | 50 | 50 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thrissur Wholesale Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Nellore Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 50 | 50 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Manjeri Wholesale Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Noida Market |
| 2026-07-16 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Noida Market |
| 2026-07-13 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Noida Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Pune Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 70 | 70 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Chalai Wholesale Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Villupuram Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Sivagangai Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Sivagangai Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Sivagangai Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Sivagangai Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Nellore Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Nellore Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 40 | 40 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Thrissur Wholesale Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 90 | 90 | INR | pineapple | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 30 | 30 | INR | pineapple (maurituis) ripe (kerala) | Alapuzha Wholesale Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!