India today price: Pear, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Paramakudi Market |
| 2026-08-19 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Varanasi Market |
| 2026-08-14 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Pune Market |
| 2026-08-10 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Srinagar Market |
| 2026-08-06 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Varanasi Market |
| 2026-07-30 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Nellore Market |
| 2026-07-27 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Visakhapatnam Market |
| 2026-07-23 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thanjavur Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Surat Market |
| 2026-07-16 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thanjavur Market |
| 2026-07-13 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thane Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Nellore Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thanjavur Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thane Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Virudhunagar Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thanjavur Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Tirumangalam Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Vijayawada Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Paramakudi Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Tirumangalam Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Pune Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Trichy Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Valasaravakkam Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Shimla Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Pune Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Pudukkottai Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Tiruvannamalai Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Valasaravakkam Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Noida Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thanjavur Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Theni Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Trichy Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Raipur Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Virudhunagar Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Varanasi Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Vijayawada Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Sivagangai Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Tirunelveli Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Theni Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Perambalur Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Visakhapatnam Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Ooty Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 185 | 185 | INR | pear | Thane Market |
| 2024-08-01 | 100 kg | 10400 | 11200 | PKR | pear | Khanpur Market |
| 2024-07-31 | 100 kg | 10400 | 11200 | PKR | pear | Khanpur Market |
| 2024-07-30 | 100 kg | 10400 | 11200 | PKR | pear | Khanpur Market |
| 2024-07-29 | 100 kg | 10400 | 11200 | PKR | pear | Khanpur Market |
| 2024-07-28 | 100 kg | 10400 | 11200 | PKR | pear | Khanpur Market |
| 2024-07-27 | 100 kg | 10400 | 11200 | PKR | pear | Khanpur Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!